02)ハーフ男子 40歳〜59歳
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 390 | 川端 俊司 | カワバタ シュンジ | 釧路町 | 1:27:00 |
2 | 436 | 松川 紀之 | マツカワ ノリユキ | 札幌市 | 1:28:40 |
3 | 393 | 武井 久 | タケイ ヒサシ | 釧路市 | 1:29:18 |
4 | 443 | 枝川 邦治 | エダガワ クニハル | 東京都 | 1:30:32 |
5 | 440 | 中村 勝 | ナカムラ マサル | 別海町 | 1:30:51 |
6 | 585 | 今野 学 | コンノ マナブ | 釧路町 | 1:32:34 |
7 | 544 | 伊部 義之 | イベ ヨシユキ | 大空町 | 1:33:39 |
8 | 426 | 伊藤 真悟 | イトウ シンゴ | 北見市 | 1:35:01 |
9 | 416 | 美藤 光生 | ビトウ ミツオ | 釧路市 | 1:35:30 |
10 | 510 | 長岡 輝 | ナガオカ アキラ | 音更町 | 1:35:46 |
11 | 558 | 田中 涼介 | タナカ リョウスケ | 釧路市 | 1:36:08 |
12 | 433 | 今井 忍 | イマイ シノブ | 根室市 | 1:37:26 |
13 | 380 | 小林 達雄 | コバヤシ タツオ | 東京都 | 1:37:31 |
14 | 376 | 前田 泰治 | マエダ タイジ | 別海町 | 1:37:52 |
15 | 378 | 森谷 寿彦 | モリヤ カズヒコ | 白糠町 | 1:38:46 |
16 | 420 | 東田 隆 | ヒガシダ タカシ | 帯広市 | 1:39:28 |
17 | 411 | 飯島 友和 | イイジマ トモカズ | 別海町 | 1:39:35 |
18 | 575 | 加藤 淳也 | カトウ ジュンヤ | 釧路市 | 1:40:06 |
19 | 514 | 柏葉 公徳 | カシバ キミノリ | 北見市 | 1:40:38 |
20 | 508 | 黒崎 剛志 | クロサキ ツヨシ | 標茶町 | 1:40:45 |
21 | 417 | 新田 伸一 | ニッタ シンイチ | 斜里町 | 1:40:49 |
22 | 532 | 井上 智明 | イノウエ トモアキ | 東京都 | 1:41:16 |
23 | 372 | 佐藤 良則 | サトウ ヨシノリ | 釧路市 | 1:41:53 |
24 | 445 | 田中 陽平 | タナカ ヨウヘイ | 豊頃町 | 1:42:00 |
25 | 512 | 小杉 和也 | コスギ カズヤ | 根室市 | 1:42:10 |
26 | 386 | 佐藤 佐武郎 | サトウ サブロウ | 愛知県 | 1:42:28 |
27 | 347 | 鎌田 英人 | カマダ ヒデト | 北見市 | 1:42:35 |
28 | 547 | 丸山 寿幸 | マルヤマ トシユキ | 美幌町 | 1:42:56 |
29 | 460 | 川越 誠 | カワゴシ マコト | 釧路市 | 1:42:57 |
30 | 307 | 木村 友昭 | キムラ トモアキ | 中標津町 | 1:43:39 |
31 | 520 | 伊藤 勝則 | イトウ カツノリ | 釧路市 | 1:43:54 |
32 | 556 | 佐々木 光広 | ササキ ミツヒロ | 帯広市 | 1:44:42 |
33 | 561 | 猿渡 和徳 | エンド カズノリ | 北見市 | 1:44:58 |
34 | 315 | 橋本 泰樹 | ハシモト タイキ | 釧路市 | 1:45:05 |
35 | 564 | 林 保 | ハヤシ タモツ | 東京都 | 1:45:39 |
36 | 320 | 松本 裕也 | マツモト ユウヤ | 東京都 | 1:45:48 |
37 | 339 | 内田 勇次 | ウチダ ユウジ | 釧路市 | 1:45:52 |
38 | 566 | 木下 洋 | キノシタ ヒロシ | 帯広市 | 1:45:59 |
39 | 407 | 橋本 勝 | ハシモト マサル | 美幌町 | 1:46:15 |
40 | 526 | 本山 裕光 | モトヤマ ヒロミツ | 神奈川県 | 1:46:17 |
41 | 546 | 三浦 和也 | ミウラ タカヤ | 釧路市 | 1:46:18 |
42 | 571 | 古川 敏和 | フルカワ トシカズ | 美幌町 | 1:46:18 |
43 | 463 | 島 卓 | シマ スグル | 浜中町 | 1:46:22 |
44 | 405 | 福原 郁治 | フクハラ イクハル | 帯広市 | 1:47:09 |
45 | 478 | 佐久間 睦 | サクマ ムツミ | 釧路市 | 1:47:24 |
46 | 418 | 加藤 勉 | カトウ ツトム | 中標津町 | 1:47:40 |
47 | 317 | 村上 豊 | ムラカミ ユタカ | 浜中町 | 1:47:42 |
48 | 303 | 森田 敏明 | モリタ トシアキ | 釧路市 | 1:47:50 |
49 | 466 | 小笠原 淳 | オガサワラ ジュン | 釧路市 | 1:48:07 |
50 | 449 | 近藤 弘幸 | コンドウ ヒロユキ | 標茶町 | 1:48:12 |
51 | 572 | 小笠原 卓也 | オガサワラ タクヤ | 釧路市 | 1:48:19 |
52 | 308 | 小林 温幸 | コバヤシ ヨシユキ | 釧路市 | 1:48:37 |
53 | 323 | 小川 悟 | オガワ サトル | 当別町 | 1:48:51 |
54 | 598 | 長谷川 博一 | ハセガワ ヒロイチ | 中標津町 | 1:49:15 |
55 | 475 | 山村 匡男 | ヤマムラ マサオ | 鶴居村 | 1:49:33 |
56 | 364 | 坂本 基喜 | サカモト モトキ | 網走市 | 1:50:08 |
57 | 316 | 坂本 利幸 | サカモト トシユキ | 大空町 | 1:51:17 |
58 | 381 | 稲垣 良博 | イナガキ ヨシヒロ | 釧路市 | 1:51:34 |
59 | 392 | 松本 裕二 | マツモト ユウジ | 網走市 | 1:51:34 |
60 | 432 | 中川 智徳 | ナカガワ トモノリ | 札幌市 | 1:51:37 |
61 | 399 | 畑端 良一 | ハタバタ リョウイチ | 釧路市 | 1:51:47 |
62 | 457 | 庭崎 洋旨 | ニワサキ ヒロシ | 札幌市 | 1:51:52 |
63 | 397 | 和田 正典 | ワダ マサノリ | 神奈川県 | 1:51:52 |
64 | 368 | 山ア 政司 | ヤマザキ マサシ | 中標津町 | 1:51:53 |
65 | 504 | 中村 直之将 | ナカムラ ナオノスケ | 弟子屈町 | 1:52:06 |
66 | 545 | 林 宏幸 | ハヤシ ヒロユキ | 釧路市 | 1:52:06 |
67 | 332 | 大槻 宏幸 | オオツキ ヒロユキ | 中標津町 | 1:52:15 |
68 | 516 | 佐竹 直紀 | サタケ ナオキ | 別海町 | 1:52:22 |
69 | 552 | 齋藤 太香詞 | サイトウ タカシ | 別海町 | 1:52:38 |
70 | 599 | 田代 徹也 | タシロ テツヤ | 帯広市 | 1:52:45 |
71 | 442 | 鈴木 孝己 | スズキ タカミ | 釧路市 | 1:53:00 |
72 | 497 | 前田 弘樹 | マエダ ヒロキ | 網走市 | 1:53:02 |
73 | 431 | 横田 誠嗣 | ヨコタ マサシ | 旭川市 | 1:53:45 |
74 | 354 | 山根 伸也 | ヤマネ シンヤ | 網走市 | 1:53:54 |
75 | 527 | 青木 俊晴 | アオキ トシハル | 釧路市 | 1:53:56 |
76 | 601 | 森 和徳 | モリ カズノリ | 斜里町 | 1:54:12 |
77 | 394 | 森田 竜也 | モリタ タツヤ | 札幌市 | 1:54:15 |
78 | 304 | 村田 城司 | ムラタ ジョウジ | 標茶町 | 1:54:35 |
79 | 456 | 星 裕 | ホシ ユタカ | 釧路市 | 1:54:38 |
80 | 406 | 田端 光雄 | タバタ ミツオ | 網走市 | 1:54:57 |
81 | 383 | 杉本 則夫 | スギモト ノリオ | 中標津町 | 1:55:22 |
82 | 551 | 鴻巣 大輔 | コウノス ダイスケ | 網走市 | 1:56:09 |
83 | 342 | 須藤 勇視 | スドウ イサシ | 足寄町 | 1:56:21 |
84 | 391 | 向井 洋 | ムカイ ヒロシ | 中標津町 | 1:57:06 |
85 | 518 | 藤田 真一 | フジタ シンイチ | 釧路市 | 1:57:41 |
86 | 483 | 木田 敏幸 | キダ トシユキ | 釧路市 | 1:57:42 |
87 | 384 | 内田 昌一 | ウチダ マサカズ | 中標津町 | 1:57:55 |
88 | 568 | 渡邉 信也 | ワタナベ シンヤ | 本別町 | 1:58:13 |
89 | 321 | 濱下 直仁 | ハマシタ タダヨシ | 釧路市 | 1:58:49 |
90 | 470 | 工藤 浩介 | クドウ コウスケ | 中標津町 | 1:59:17 |
91 | 474 | 白田 敏昭 | シラタ トシアキ | 標津町 | 1:59:36 |
92 | 429 | 高橋 正人 | タカハシ マサト | 札幌市 | 1:59:38 |
93 | 388 | 矢原 辰成 | ヤハラ タツナリ | 浜中町 | 1:59:42 |
94 | 434 | 布施 博康 | フセ ヒロヤス | 弟子屈町 | 2:00:03 |
95 | 409 | 永易 裕樹 | ナガヤス ヒロキ | 札幌市 | 2:00:07 |
96 | 425 | 水野 慎一 | ミズノ シンイチ | 中標津町 | 2:00:22 |
97 | 479 | 橋本 卓司 | ハシモト タクジ | 釧路市 | 2:00:46 |
98 | 567 | 戸水 秀之 | トミズ ヒデユキ | 音更町 | 2:00:47 |
99 | 498 | 石川 博幸 | イシカワ ヒロユキ | 網走市 | 2:00:59 |
100 | 437 | 泰地 達彦 | タイジ タツヒコ | 別海町 | 2:01:36 |
101 | 536 | 遊佐 和博 | ユサ カズヒロ | 標津町 | 2:01:47 |
102 | 343 | 佐藤 宏幸 | サトウ ヒロユキ | 弟子屈町 | 2:01:57 |
103 | 341 | 荒井 徳男 | アライ ノリオ | 釧路市 | 2:02:00 |
104 | 427 | 松永 時男 | マツナガ トキオ | 東京都 | 2:02:00 |
105 | 554 | 小倉 靖広 | オグラ ヤスヒロ | 茨城県 | 2:02:08 |
106 | 592 | 鈴木 利男 | スズキ トシオ | 千葉県 | 2:02:34 |
107 | 502 | 山田 和彦 | ヤマダ カズヒコ | 釧路市 | 2:02:45 |
108 | 379 | 湊谷 雅浩 | ミナトヤ マサヒロ | 白糠町 | 2:02:57 |
109 | 324 | 藤本 哲也 | フジモト テツヤ | 中標津町 | 2:03:07 |
110 | 337 | 橋場 直也 | ハシバ ナオヤ | 別海町 | 2:03:11 |
111 | 577 | 黒丸 隆太郎 | クロマル リュウタロウ | 北見市 | 2:03:13 |
112 | 414 | 太田 達仁 | オオタ タツヒト | 北広島市 | 2:04:17 |
113 | 573 | 吉野 雅人 | ヨシノ マサト | 斜里町 | 2:06:11 |
114 | 462 | 前田 貴宏 | マエダ タカヒロ | 群馬県 | 2:06:26 |
115 | 486 | 米田 篤 | ヨネタ アツシ | 釧路市 | 2:06:36 |
116 | 480 | 高津 直人 | コウツ ナオト | 根室市 | 2:06:53 |
117 | 538 | 中野 誠 | ナカノ マコト | 根室市 | 2:06:55 |
118 | 531 | 高澤 宏太郎 | タカザワ コウタロウ | 釧路市 | 2:07:10 |
119 | 335 | 鈴木 宏作 | スズキ コウサク | 釧路市 | 2:07:13 |
120 | 523 | 寺崎 康展 | テラサキ ヤスノブ | 札幌市 | 2:07:28 |
121 | 539 | 小野 知宣 | オノ トモノリ | 北見市 | 2:07:38 |
122 | 455 | 音川 直也 | オトカワ ナオヤ | 中標津町 | 2:07:55 |
123 | 424 | 浜野 静男 | ハマノ シズオ | 根室市 | 2:08:09 |
124 | 439 | 黒川 聰則 | クロカワ トシノリ | 釧路市 | 2:08:29 |
125 | 333 | 佐藤 貴彦 | サトウ タカヒコ | 釧路市 | 2:08:51 |
126 | 597 | 土屋 陽春 | ツチヤ アキハル | 釧路市 | 2:08:54 |
127 | 358 | 齋藤 剛 | サイトウ ツヨシ | 中標津町 | 2:09:41 |
128 | 481 | 三上 景久 | ミカミ カゲヒサ | 千葉県 | 2:09:58 |
129 | 389 | 下山 和夫 | シモヤマ カズオ | 中標津町 | 2:10:08 |
130 | 447 | 能瀬 万里雄 | ノセ マリオ | 中標津町 | 2:10:10 |
131 | 421 | 近藤 幸雄 | コンドウ ユキオ | 埼玉県 | 2:10:42 |
132 | 467 | 伊井 俊明 | イイ トシアキ | 網走市 | 2:10:52 |
133 | 582 | 西田 悟 | ニシタ サトル | 根室市 | 2:11:48 |
134 | 398 | 水岡 祥二 | ミズオカ ショウジ | 弟子屈町 | 2:11:54 |
135 | 595 | 小笠原 信也 | オガサワラ シンヤ | 斜里町 | 2:11:57 |
136 | 583 | 清野 秀樹 | セイノ ヒデキ | 別海町 | 2:12:04 |
137 | 359 | 石川 誠 | イシカワ マコト | 別海町 | 2:12:11 |
138 | 334 | 佐藤 洋二 | サトウ ヨウジ | 中標津町 | 2:12:44 |
139 | 387 | 東藤 忍 | トウドウ シノブ | 中標津町 | 2:13:09 |
140 | 562 | 荒木 真 | アラキ マコト | 北見市 | 2:13:28 |
141 | 550 | 門馬 正彦 | モンマ マサヒコ | 網走市 | 2:13:31 |
142 | 586 | 福原 克洋 | フクハラ カツヒロ | 釧路町 | 2:13:55 |
143 | 369 | 小向 育男 | コムカイ イクオ | 別海町 | 2:14:33 |
144 | 540 | 神村 正史 | カミムラ マサフミ | 札幌市 | 2:14:47 |
145 | 401 | 横田 則幸 | ヨコタ ノリユキ | 根室市 | 2:14:51 |
146 | 362 | 吉神 尊 | キッコウジン タカシ | 中標津町 | 2:14:59 |
147 | 490 | 渡辺 幸史郎 | ワタナベ コウシロウ | 釧路市 | 2:15:12 |
148 | 365 | 杉山 悟 | スギヤマ サトル | 弟子屈町 | 2:15:34 |
149 | 495 | 谷口 征大 | タニグチ マサヒロ | 中標津町 | 2:15:45 |
150 | 345 | 伊藤 雅人 | イトウ マサト | 中標津町 | 2:15:48 |
151 | 511 | 大塚 伸治 | オオツカ シンジ | 釧路市 | 2:15:50 |
152 | 581 | 堤 久徳 | ツツミ ヒサノリ | 中標津町 | 2:15:57 |
153 | 322 | 坂本 充弘 | サカモト ミツヒロ | 釧路町 | 2:16:05 |
154 | 452 | 木村 郁夫 | キムラ イクオ | 鶴居村 | 2:16:10 |
155 | 594 | 平原 大 | ヒラハラ ヒロシ | 根室市 | 2:16:18 |
156 | 464 | 宍戸 威之 | シシド タケユキ | 中標津町 | 2:16:24 |
157 | 471 | 木村 文郷 | キムラ アキノリ | 中標津町 | 2:16:28 |
158 | 412 | 佐藤 紳 | サトウ シン | 別海町 | 2:16:39 |
159 | 587 | 伊藤 大樹 | イトウ ヒロキ | 帯広市 | 2:17:10 |
160 | 348 | 榎戸 博之 | エノキド ヒロユキ | 北見市 | 2:17:20 |
161 | 400 | 山田 孝之 | ヤマダ タカユキ | 札幌市 | 2:17:32 |
162 | 522 | 本田 誠 | ホンダ マコト | 網走市 | 2:17:39 |
163 | 312 | 鈴木 勝司 | スズキ カツジ | 江別市 | 2:17:49 |
164 | 488 | 釜萢 圭 | カマヤチ ケイ | 釧路市 | 2:17:59 |
165 | 533 | 中丸 俊浩 | ナカマル トシヒロ | 根室市 | 2:18:08 |
166 | 570 | 山形 成生 | ヤマガタ ナルオ | 滋賀県 | 2:18:22 |
167 | 501 | 島 晃 | シマ アキラ | 東京都 | 2:18:32 |
168 | 530 | 松田 伸 | マツタ シン | 江別市 | 2:18:59 |
169 | 413 | 細川 一義 | ホソカワ カズヨシ | 札幌市 | 2:19:19 |
170 | 403 | 足立 一之 | アダチ カズユキ | 東京都 | 2:19:41 |
171 | 355 | 橘田 徳光 | キツタ トクミツ | 中標津町 | 2:20:23 |
172 | 371 | 高橋 則之 | タカハシ ノリユキ | 釧路市 | 2:20:31 |
173 | 331 | 武田 洋祐 | タケダ ヨウスケ | 札幌市 | 2:20:49 |
174 | 373 | 佐藤 茂 | サトウ シゲル | 釧路市 | 2:21:04 |
175 | 588 | 青山 茂樹 | アオヤマ シゲキ | 帯広市 | 2:21:12 |
176 | 559 | 岡本 康寿 | オカモト コウジ | 北見市 | 2:21:15 |
177 | 385 | 米地 豊 | ヨネチ ユタカ | 北見市 | 2:21:16 |
178 | 349 | 平澤 勝也 | ヒラサワ カツヤ | 釧路町 | 2:21:22 |
179 | 578 | 佐藤 聡 | サトウ アキラ | 釧路市 | 2:21:41 |
180 | 318 | 重倉 透 | シゲクラ トオル | 網走市 | 2:21:42 |
181 | 535 | 吉村 朋幸 | ヨシムラ トモユキ | 帯広市 | 2:22:08 |
182 | 542 | 野中 邦紀 | ノナカ クニノリ | 釧路市 | 2:22:17 |
183 | 507 | 佐々木 孝博 | ササキ タカヒロ | 斜里町 | 2:22:26 |
184 | 454 | 三谷 良樹 | ミタニ ヨシキ | 三重県 | 2:22:37 |
185 | 494 | 柴田 誠一 | シバタ セイイチ | 小樽市 | 2:22:38 |
186 | 435 | 泉 敬史 | イズミ タカシ | 札幌市 | 2:22:54 |
187 | 313 | 金子 由一 | カネコ ヨシイチ | 神奈川県 | 2:23:00 |
188 | 305 | 斉須 真二 | サイス シンジ | 中標津町 | 2:23:06 |
189 | 492 | 遠藤 有次 | エンドウ ユウジ | 札幌市 | 2:23:29 |
190 | 327 | 河村 孝司 | カワムラ コウジ | 札幌市 | 2:23:47 |
191 | 473 | 伊藤 貴宏 | イトウ タカヒロ | 標津町 | 2:24:48 |
192 | 557 | 岡田 徹 | オカダ トオル | 中標津町 | 2:25:38 |
193 | 524 | 櫻井 大路 | サクライ ヒロミチ | 大阪府 | 2:26:00 |
194 | 382 | 東浦 勝浩 | ヒガシウラ カツヒロ | 札幌市 | 2:26:44 |
195 | 513 | 力石 康博 | リキイシ ヤスヒロ | 釧路市 | 2:26:47 |
196 | 487 | 松尾 英明 | マツオ ヒデアキ | 中標津町 | 2:26:50 |
197 | 428 | 伏木 淳 | フシキ ジュン | 札幌市 | 2:26:54 |
198 | 326 | 臼井 尚樹 | ウスイ ナオキ | 中標津町 | 2:26:54 |
199 | 310 | 雨宮 慶一 | アマミヤ ケイイチ | 中標津町 | 2:26:54 |
200 | 451 | 小笠原 浩幸 | オガサワラ ヒロユキ | 中標津町 | 2:26:55 |
201 | 482 | 野口 博 | ノグチ ヒロシ | 北見市 | 2:27:24 |
202 | 340 | 亀田 敏直 | カメダ トシナオ | 中標津町 | 2:27:29 |
203 | 363 | 古俣 さとる | コマタ サトル | 中標津町 | 2:27:38 |
204 | 505 | 吉川 潤一 | ヨシカワ ジュンイチ | 札幌市 | 2:27:47 |
205 | 496 | 水上 貴晴 | ミズカミ タカハル | 札幌市 | 2:27:53 |
206 | 446 | 小林 智博 | コバヤシ トモヒロ | 釧路市 | 2:28:02 |
207 | 584 | 田中 直哉 | タナカ ナオヤ | 弟子屈町 | 2:28:20 |
208 | 468 | 田辺 光夫 | タナベ ミツオ | 別海町 | 2:28:21 |
209 | 328 | 志渡 正勝 | シド マサカツ | 別海町 | 2:28:52 |
210 | 360 | 川端 浩司 | カワバタ ヒロシ | 釧路市 | 2:30:02 |
211 | 580 | 佐藤 義明 | サトウ ヨシアキ | 釧路市 | 2:30:07 |
212 | 302 | 山本 輝男 | ヤマモト テルオ | 浦幌町 | 2:31:22 |
213 | 441 | 多賀谷 秀輝 | タガヤ ヒデキ | 釧路市 | 2:31:29 |
214 | 459 | 下野 一人 | シモノ カズヒト | 帯広市 | 2:31:38 |
215 | 563 | 伊藤 寿 | イトウ ヒサシ | 美幌町 | 2:32:16 |
216 | 423 | 臼井 正俊 | ウスイ マサトシ | 千葉県 | 2:32:22 |
217 | 519 | 小貫 琢 | オヌキ タク | 中標津町 | 2:32:41 |
218 | 351 | 田中 亨 | タナカ トオル | 釧路市 | 2:32:42 |
219 | 469 | 長谷川 博之 | ハセガワ ヒロユキ | 中標津町 | 2:33:37 |
220 | 319 | 三原 正東 | ミハラ マサト | 釧路市 | 2:33:46 |
221 | 408 | 竹内 範明 | タケウチ ノリアキ | 札幌市 | 2:34:04 |
222 | 543 | 倉内 睦雄 | クラウチ ムツオ | 札幌市 | 2:34:39 |
223 | 493 | 難波 寛久 | ナンバ ヒロヒサ | 神奈川県 | 2:34:55 |
224 | 529 | 草川 城樹 | クサカワ シロキ | 中標津町 | 2:36:04 |
225 | 325 | 門脇 芳則 | カドワキ ヨシノリ | 別海町 | 2:36:37 |
226 | 395 | 吉田 和也 | ヨシダ カズヤ | 釧路市 | 2:37:23 |
227 | 491 | 佐々木 隼人 | ササキ ハヤト | 新得町 | 2:37:37 |
228 | 534 | 遠藤 安行 | エンドウ ヤスユキ | 釧路市 | 2:37:38 |
229 | 605 | 河合 勉 | カワイ ツトム | 神奈川県 | 2:38:10 |
230 | 579 | 安田 純 | ヤスダ ジュン | 神奈川県 | 2:38:33 |
231 | 338 | 中塚 友紀 | ナカツカ トモノリ | 中標津町 | 2:38:49 |
232 | 593 | 佐藤 文一 | サトウ フミカズ | 釧路市 | 2:39:30 |
233 | 301 | 藤田 功 | フジタ イサオ | 中標津町 | 2:40:05 |
234 | 525 | 三戸 勇二 | サンノヘ ユウジ | 釧路市 | 2:40:34 |
235 | 602 | 佐々木 敬貴 | ササキ ヨシタカ | 帯広市 | 2:41:35 |
236 | 515 | 曽根 保尚 | ソネ ヤスタカ | 中標津町 | 2:42:15 |
237 | 569 | 稲田 慎嗣 | イナダ シンジ | 中標津町 | 2:43:18 |
238 | 396 | 阿部 五十美 | アベ イソミ | 札幌市 | 2:44:35 |
239 | 521 | 工藤 俊晴 | クドウ トシハル | 釧路市 | 2:44:41 |
240 | 344 | 高橋 英穂 | タカハシ ヒデオ | 中標津町 | 2:45:09 |
241 | 509 | 池田 達宏 | イケダ タツヒロ | 釧路市 | 2:45:42 |
242 | 356 | 中畑 孝徳 | ナカハタ タカノリ | 中標津町 | 2:46:23 |
243 | 450 | 谷内 悌晃 | タニウチ ヤスアキ | 別海町 | 2:46:38 |
244 | 528 | 森崎 友博 | モリサキ トモヒロ | 清里町 | 2:47:10 |
245 | 553 | 斉藤 昌樹 | サイトウ マサキ | 釧路市 | 2:47:32 |
246 | 353 | 吉田 昌弘 | ヨシダ マサヒロ | 中標津町 | 2:47:37 |
247 | 311 | 橋 道生 | タカハシ ミチオ | 釧路町 | 2:48:03 |
248 | 410 | 野田 克裕 | ノダ カツヒロ | 釧路市 | 2:48:07 |
249 | 336 | 山中 悟 | ヤマナカ サトル | 釧路市 | 2:48:36 |
250 | 309 | 平野 哲男 | ヒラノ テツオ | 北見市 | 2:49:52 |
251 | 377 | 加藤 浩 | カトウ ヒロシ | 厚岸町 | 2:49:52 |
252 | 541 | 須藤 祐司 | スドウ ユウジ | 釧路市 | 2:50:12 |
253 | 590 | 袴田 充輝 | ハカマダ マサキ | 別海町 | 2:50:35 |
254 | 537 | 金田 浩一 | カネタ コウイチ | 釧路市 | 2:50:48 |
255 | 306 | 鬼頭 浩一 | キトウ コウイチ | 釧路市 | 2:51:07 |
256 | 402 | 藤本 雅久 | フジモト マサヒサ | 別海町 | 2:51:27 |
257 | 499 | 岩渕 之敬 | イワブチ ユキノリ | 中標津町 | 2:51:57 |
258 | 517 | 中谷 実孝 | ナカヤ ミツタカ | 別海町 | 2:52:05 |
259 | 357 | 渡邉 薫 | ワタナベ カオル | 中標津町 | 2:52:22 |
260 | 314 | 佐々木 茂 | ササキ シゲル | 中標津町 | 2:52:27 |
261 | 485 | 国光 慶宜 | クニミツ ヨシノリ | 中標津町 | 2:53:27 |
262 | 453 | 藤原 聡 | フジワラ サトル | 釧路市 | 2:55:49 |
263 | 472 | 蟻戸 一功 | アリト ノブカツ | 中標津町 | 2:56:46 |
03)ハーフ男子 60歳以上
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 769 | 斉藤 敏美 | サイトウ トシミ | 清里町 | 1:32:44 |
2 | 723 | 小西 健雄 | コニシ タケオ | 和歌山県 | 1:39:24 |
3 | 742 | 島澤 栄一 | シマザワ エイイチ | 清里町 | 1:39:41 |
4 | 764 | 谷地田 幸雄 | ヤチダ ユキオ | 標津町 | 1:43:30 |
5 | 771 | 川野 善則 | カワノ ヨシノリ | 中標津町 | 1:44:13 |
6 | 748 | 荘司 勝次 | ショウジ カツジ | 網走市 | 1:46:07 |
7 | 727 | 黒田 隆則 | クロダ タカノリ | 釧路市 | 1:48:16 |
8 | 735 | 斉藤 修一 | サイトウ シュウイチ | 釧路市 | 1:48:42 |
9 | 755 | 福井 尚登 | フクイ ナオト | 北見市 | 1:49:08 |
10 | 706 | 岡部 清弘 | オカベ キヨヒロ | 標津町 | 1:49:18 |
11 | 705 | 岡部 清治 | オカベ キヨハル | 標津町 | 1:49:18 |
12 | 712 | 藤倉 稔 | フジクラ ミノル | 釧路市 | 1:50:24 |
13 | 799 | 竹田 由則 | タケダ ヨシノリ | 網走市 | 1:54:48 |
14 | 772 | 平子 昭蔵 | ヒラコ ショウゾウ | 音更町 | 1:57:13 |
15 | 758 | 湯浅 竹志 | ユアサ タケシ | 帯広市 | 1:58:04 |
16 | 789 | 後藤 雅 | ゴトウ マサシ | 芽室町 | 1:58:33 |
17 | 773 | 新保 稔 | シンボ ミノル | 栃木県 | 2:00:16 |
18 | 759 | 豊原 元 | トヨハラ ハジメ | 北見市 | 2:01:22 |
19 | 704 | 美和 新一 | ミワ シンイチ | 東京都 | 2:04:42 |
20 | 726 | 鈴木 孝一 | スズキ コウイチ | 別海町 | 2:05:39 |
21 | 719 | 鍋島 博 | ナベシマ ヒロシ | 紋別市 | 2:07:03 |
22 | 796 | 天休 一久 | テンキュウ カズヒサ | 東京都 | 2:07:07 |
23 | 757 | 船木 聰 | フナキ サトシ | 釧路市 | 2:08:19 |
24 | 767 | 田中 忠昭 | タナカ タダアキ | 釧路市 | 2:08:30 |
25 | 745 | 菅野 厚 | カンノ アツシ | 石狩市 | 2:08:56 |
26 | 780 | 小野寺 繁 | オノデラ シゲル | 釧路市 | 2:09:13 |
27 | 701 | 泊り 成治 | トマリ セイジ | 津別町 | 2:09:22 |
28 | 739 | 田中 政弘 | タナカ マサヒロ | 大空町 | 2:09:25 |
29 | 791 | 岩崎 國夫 | イワサキ クニオ | 大空町 | 2:09:30 |
30 | 800 | 野田 敏幸 | ノダ トシユキ | 旭川市 | 2:09:33 |
31 | 761 | 宮西 忠輝 | ミヤニシ タダテル | 北見市 | 2:10:17 |
32 | 714 | 平井 孝夫 | ヒライ タカオ | 釧路市 | 2:10:49 |
33 | 741 | 美濃 良一 | ミノウ リョウイチ | 釧路市 | 2:11:47 |
34 | 787 | 松浦 昭文 | マツウラ アキフミ | 愛媛県 | 2:12:24 |
35 | 708 | 森嶋 清美 | モリシマ キヨミ | 中標津町 | 2:13:07 |
36 | 792 | 中田 敏光 | ナカタ トシミツ | 帯広市 | 2:13:21 |
37 | 716 | 中塚 敏朗 | ナカツカ トシロウ | 釧路市 | 2:15:15 |
38 | 724 | 渡辺 哲朗 | ワタナベ テツロウ | 弟子屈町 | 2:15:49 |
39 | 795 | 板垣 正信 | イタガキ マサノブ | 浜中町 | 2:16:22 |
40 | 711 | 中村 仁 | ナカムラ ヒトシ | 札幌市 | 2:17:05 |
41 | 770 | 安藤 晴樹 | アンドウ ハルキ | 釧路市 | 2:17:16 |
42 | 730 | 木村 昭 | キムラ アキラ | 中標津町 | 2:17:34 |
43 | 782 | 畠澤 憲二 | ハタザワ ケンジ | 別海町 | 2:19:34 |
44 | 778 | 伊藤 寿明 | イトウ トシアキ | 新得町 | 2:19:49 |
45 | 702 | 片桐 英俊 | カタギリ ヒデトシ | 釧路市 | 2:21:32 |
46 | 729 | 青木 謙二 | アオキ ケンジ | 釧路市 | 2:23:31 |
47 | 751 | 又井 正文 | マタイ マサフミ | 根室市 | 2:25:21 |
48 | 785 | 工藤 勝美 | クドウ カツミ | 釧路市 | 2:25:51 |
49 | 753 | 西村 一信 | ニシムラ カズノブ | 釧路市 | 2:27:59 |
50 | 732 | 紺野 英司 | コンノ エイジ | 浜中町 | 2:30:36 |
51 | 737 | 水島 昌弘 | ミズシマ マサヒロ | 帯広市 | 2:30:39 |
52 | 754 | 山内 定夫 | ヤマウチ サダオ | 上富良野町 | 2:30:57 |
53 | 731 | 竹内 義純 | タケウチ ヨシズミ | 釧路市 | 2:31:00 |
54 | 728 | 井上 英美 | イノウエ ヒデミ | 網走市 | 2:31:04 |
55 | 756 | 横田 正博 | ヨコタ マサヒロ | 札幌市 | 2:31:26 |
56 | 720 | 鎌田 正栄 | カマダ マサエ | 中標津町 | 2:31:27 |
57 | 733 | 西江 和雄 | ニシエ カズオ | 旭川市 | 2:31:43 |
