順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2037 | 甲斐 彩翔 | 清里町 | 0:08:08 | |
2 | 2034 | 杉本 裕健 | 清里町 | 0:08:14 | |
3 | 2043 | 新田 響 | ニッタ ヒビキ | 斜里町 | 0:08:19 |
4 | 2033 | 橘 悠冬 | 清里町 | 0:08:25 | |
5 | 2039 | 岩本 龍希 | 清里町 | 0:08:26 | |
6 | 2038 | 松木 晄大 | 清里町 | 0:08:28 | |
7 | 2055 | 小沼 史 | オヌマ チカシ | 中標津町 | 0:08:30 |
8 | 2042 | 林 和弘 | 清里町 | 0:08:53 | |
9 | 2027 | 間宮 奏夢 | マミヤ カナム | 美幌町 | 0:08:59 |
10 | 2049 | 伊藤 颯祐 | イトウ サスケ | 中標津町 | 0:09:07 |
11 | 2020 | 武藤 光晴 | ムトウ コウセイ | 中標津町 | 0:09:15 |
12 | 2003 | 川原田 僚季 | カワハラタ トモキ | 中標津町 | 0:09:15 |
13 | 2016 | 田中 大道 | タナカ ヒロミチ | 中標津町 | 0:09:22 |
14 | 2010 | 中塚 悠斗 | ナカツカ ユウト | 中標津町 | 0:09:22 |
15 | 2048 | 町中 一歩 | マチナカ イッポ | 中標津町 | 0:09:25 |
16 | 2006 | 金澤 悠介 | カナザワ ユウスケ | 中標津町 | 0:09:31 |
17 | 2045 | 寺谷 凌 | テラヤ リョウ | 中標津町 | 0:09:32 |
18 | 2056 | 安達 勇人 | アダチ タケト | 中標津町 | 0:09:34 |
19 | 2005 | 冨田 怜大斗 | トミタ レオト | 中標津町 | 0:09:37 |
20 | 2052 | 堀 柊棋 | ホリ トウゴ | 釧路市 | 0:09:40 |
21 | 2036 | 山平 大翔 | 清里町 | 0:09:43 | |
22 | 2014 | 楓川 瑛太 | モミジガワ エイタ | 中標津町 | 0:09:46 |
23 | 2032 | 矢口 新大 | 清里町 | 0:09:58 | |
24 | 2017 | 伊藤 稜琉 | イトウ イズル | 中標津町 | 0:09:59 |
25 | 2031 | 山平 陽斗 | 清里町 | 0:10:03 | |
26 | 2009 | 栗田 飛翔 | クリタ ツバサ | 中標津町 | 0:10:04 |
27 | 2019 | 山ア 由士 | ヤマザキ ユウシ | 中標津町 | 0:10:07 |
28 | 2001 | 横畠 充樹 | ヨコバタケ ミツキ | 中標津町 | 0:10:09 |
29 | 2044 | 長岡 陸斗 | ナガオカ リクト | 音更町 | 0:10:18 |
30 | 2053 | 氏家 幸矢 | ウジイエ ユキヤ | 中標津町 | 0:10:39 |
31 | 2040 | 佐々木 那由多 | 清里町 | 0:10:40 | |
32 | 2004 | 荒井 綾斗 | アライ アヤト | 中標津町 | 0:10:41 |
33 | 2023 | 上林 明人 | カンバヤシ ハルヒト | 中標津町 | 0:10:44 |
34 | 2035 | 安藤 聖奈 | 清里町 | 0:10:50 | |
35 | 2012 | 安達 ひかり | アダチ ヒカリ | 中標津町 | 0:10:52 |
36 | 2026 | 筒井 風安 | ツツイ フウヤ | 中標津町 | 0:11:17 |
37 | 2002 | 北川 蓮 | キタガワ レン | 中標津町 | 0:11:42 |
38 | 2015 | 阿部 成真 | アベ セイマ | 中標津町 | 0:11:51 |
39 | 2021 | 守田 圭吾 | モリタ ケイゴ | 中標津町 | 0:12:11 |
40 | 2047 | 寺ア 康貴 | テラサキ コウキ | 札幌市 | 0:12:42 |
41 | 2024 | 松浦 大和 | マツウラ ヤマト | 中標津町 | 0:12:56 |
42 | 2022 | 國奥 翔太 | クニオク ショウタ | 中標津町 | 0:13:09 |
43 | 2013 | 両角 一冴 | モロズミ イッサ | 中標津町 | 0:13:12 |
44 | 2011 | 長正路 瀬七 | チョウショウジ セナ | 中標津町 | 0:13:20 |
45 | 2041 | 嶋田 和真 | 清里町 | 0:13:42 | |
46 | 2054 | 田中 翔 | タナカ ショウ | 中標津町 | 0:13:50 |
47 | 2018 | 菊地 洸志 | キクチ コウシ | 中標津町 | 0:13:54 |
48 | 2028 | 古俣 汰都 | コマタ タクト | 中標津町 |
0:19:45 |
14)2km男子 小学1〜3年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2108 | 篠田 新 | シノダ アラタ | 中標津町 | 0:08:00 |
2 | 2115 | 古澤 煌希 | フルサワ コウキ | 中標津町 | 0:08:04 |
3 | 2120 | 下栃棚 浬 | シモトチタナ カイリ | 中標津町 | 0:08:05 |
4 | 2167 | 佐藤 奎太 | サトウ ケイタ | 中標津町 | 0:08:17 |
5 | 2139 | 篠田 恵太 | 清里町 | 0:08:22 | |
6 | 2121 | 小島 幹太 | 別海町 | 0:08:26 | |
7 | 2110 | 近江 翔伍 | オウミ ショウゴ | 中標津町 | 0:08:35 |
8 | 2122 | 水足 瑛太 | 別海町 | 0:08:46 | |
9 | 2171 | 杉山 雄亮 | スギヤマ ユウスケ | 中標津町 | 0:08:47 |
10 | 2113 | 井上 璃音 | イノウエ リオン | 中標津町 | 0:08:59 |
11 | 2132 | 濱田 楓 | 清里町 | 0:09:00 | |
12 | 2131 | 三浦 旭翔 | 清里町 | 0:09:00 | |
13 | 2148 | 照井 陽向 | テルイ ヒナタ | 中標津町 | 0:09:05 |
14 | 2133 | 屋敷 詠大 | 清里町 | 0:09:06 | |
15 | 2105 | 小嶋 朔太郎 | コジマ サクタロウ | 中標津町 | 0:09:09 |
16 | 2144 | 進藤 久晴 | シンドウ ヒサハル | 斜里町 | 0:09:12 |
17 | 2127 | 大山 勇紀 | オオヤマ ユウキ | 中標津町 | 0:09:16 |
18 | 2168 | 中尾 拓翔 | ナカオ タクト | 中標津町 | 0:09:20 |
19 | 2111 | 橘田 朋成 | キツタ トモナリ | 中標津町 | 0:09:22 |
20 | 2128 | 村山 大護 | ムラヤマ ダイゴ | 中標津町 | 0:09:26 |
21 | 2164 | 小濱 漣 | コハマ レン | 中標津町 | 0:09:27 |
22 | 2166 | 中原 唯希 | ナカハラ イブキ | 中標津町 | 0:09:27 |
23 | 2112 | 小野 大雅 | オノ タイガ | 中標津町 | 0:09:27 |
24 | 2163 | 永井 拓人 | ナガイ タクト | 中標津町 | 0:09:32 |
25 | 2102 | 布川 佳玖 | ヌノカワ ヨシキ | 浜中町 | 0:09:37 |
26 | 2160 | 東 大河 | ヒガシ タイガ | 釧路市 | 0:09:37 |
27 | 2159 | 桐山 晴良 | キリヤマ セラ | 美幌町 | 0:09:38 |
28 | 2104 | 村上 康 | ムラカミ コウ | 中標津町 | 0:09:46 |
29 | 2165 | 斉藤 蒼空 | サイトウ ソラ | 中標津町 | 0:09:57 |
30 | 2170 | 小原 魁人 | オバラ カイト | 中標津町 | 0:10:02 |
31 | 2125 | 佐藤 将太 | 別海町 | 0:10:04 | |
32 | 2107 | 下地 朔斗 | シモジ サクト | 中標津町 | 0:10:05 |
33 | 2117 | 野澤 善斗 | ノザワ ゼント | 中標津町 | 0:10:12 |
34 | 2153 | 大川 晄生 | オオカワ コウ | 中標津町 | 0:10:12 |
35 | 2103 | 續 晴斗 | ツヅキ ハルト | 中標津町 | 0:10:16 |
36 | 2142 | 長嶋 大知 | 清里町 | 0:10:23 | |
37 | 2157 | 上林 新 | カンバヤシ アラタ | 別海町 | 0:10:26 |
38 | 2106 | 香川 璃空 | カガワ リク | 中標津町 | 0:10:32 |
39 | 2145 | 佐々木 進之介 | ササキ シンノスケ | 斜里町 | 0:10:34 |
40 | 2154 | 長岡 凌佑 | ナガオカ リョウスケ | 音更町 | 0:10:38 |
41 | 2155 | 寺下 幸佑 | テラシタ コウスケ | 釧路市 | 0:10:42 |
42 | 2143 | 橋本 晋 | ハシモト シン | 美幌町 | 0:10:43 |
43 | 2151 | 板野 凌久 | イタノ リク | 中標津町 | 0:10:45 |
44 | 2158 | 竹内 奏介 | タケウチ ソウスケ | 根室市 | 0:10:50 |
45 | 2140 | 松木 竜太朗 | 清里町 | 0:10:52 | |
46 | 2172 | 村山 彩月 | ムラヤマ サツキ | 中標津町 | 0:11:01 |
47 | 2150 | 星 陽仁 | ホシ ハルヒト | 釧路市 | 0:11:12 |
48 | 2134 | 吉本 奏太 | 清里町 | 0:11:15 | |
49 | 2156 | 寺崎 隆展 | テラサキ タカノブ | 札幌市 | 0:11:19 |
50 | 2135 | 岩本 禄大 | 清里町 | 0:11:21 | |
51 | 2123 | 前嶋 星来 | 別海町 | 0:11:24 | |
52 | 2109 | 小林 莉士 | コバヤシ リト | 羅臼町 | 0:11:31 |
53 | 2116 | 大内 晄汰 | オオウチ コウタ | 中標津町 | 0:11:38 |
54 | 2126 | 石井 良英 | 別海町 | 0:11:43 | |
55 | 2146 | 小林 愛汰 | コバヤシ マナタ | 斜里町 | 0:11:43 |
56 | 2114 | 高橋 叶夢 | タカハシ カムイ | 中標津町 | 0:11:45 |
57 | 2162 | 石尾 咲人 | イシオ サキト | 別海町 | 0:11:46 |
58 | 2137 | 二杉 颯途 | 清里町 | 0:12:01 | |
59 | 2118 | 猪狩 大仙 | イガリ ダイセン | 中標津町 | 0:12:15 |
60 | 2152 | 山家 泰蔵 | ヤンベ タイゾウ | 別海町 | 0:12:40 |
61 | 2119 | 仲本 太陽 | ナカモト タイヨウ | 中標津町 | 0:12:45 |
62 | 2101 | 大橋 蒼生 | 中標津町 | 0:13:15 | |
63 | 2149 | 中島 琉聖 | ナカジマ リュウセイ | 中標津町 | 0:13:37 |
64 | 2161 | 佐久間 皓平 | サクマ コウヘイ | 中標津町 | 0:13:47 |
65 | 2129 | 佐々木 志 | ササキ ノゾム | 中標津町 |
0:15:31 |
15)2km女子 小学4〜6年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2216 | 寺口 桜姫 | テラグチ サキ | 帯広市 | 0:07:47 |
2 | 2217 | 広川 志音 | 清里町 | 0:08:31 | |
3 | 2237 | 中原 愛唯 | ナカハラ アイ | 中標津町 | 0:08:48 |
4 | 2207 | 橋 由奈 | タカハシ ユナ | 釧路市 | 0:08:50 |
5 | 2205 | 大沼 桜 | オオヌマ サクラ | 中標津町 | 0:08:53 |
6 | 2202 | 瀬川 夏未 | セガワ ナツミ | 中標津町 | 0:08:59 |
7 | 2214 | 奥野 乃愛 | オクノ ノア | 中標津町 | 0:09:14 |
8 | 2224 | 武井 美樹 | タケイ ミキ | 釧路市 | 0:09:26 |
9 | 2208 | 播磨 寿音 | ハリマ コトネ | 中標津町 | 0:10:02 |
10 | 2228 | 駿河 茉央 | スルガ マオ | 中標津町 | 0:10:05 |
11 | 2212 | 鷲見 一花 | スミ イチカ | 中標津町 | 0:10:15 |
12 | 2233 | 奥谷 凛々音 | オクヤ スズネ | 釧路市 | 0:10:22 |
13 | 2220 | 酒井 菜摘 | 清里町 | 0:10:23 | |
14 | 2211 | 小野寺 萌花 | オノデラ モエカ | 中標津町 | 0:10:23 |
15 | 2218 | 久保 和未 | 清里町 | 0:10:23 | |
16 | 2232 | 齋藤 まり | サイトウ マリ | 別海町 | 0:10:27 |
17 | 2209 | 福岡 咲良 | フクオカ サクラ | 中標津町 | 0:10:43 |
18 | 2227 | 濱田 呼春 | ハマダ コハル | 幕別町 | 0:10:59 |
19 | 2221 | 安藤 和 | 清里町 | 0:11:00 | |
20 | 2204 | 栗田 華帆 | クリタ カホ | 中標津町 | 0:11:04 |
21 | 2210 | 森本 暖乃 | モリモト ハルノ | 中標津町 | 0:11:08 |
22 | 2234 | 久保田 琉月 | クボタ ルナ | 釧路市 | 0:11:11 |
23 | 2206 | 小林 璃衣 | コバヤシ リイ | 羅臼町 | 0:11:16 |
24 | 2215 | 小舘 はな | コダテ ハナ | 中標津町 | 0:11:19 |
25 | 2213 | 岩原 由季 | イワハラ ユキ | 中標津町 | 0:12:07 |
26 | 2229 | 星 こころ | ホシ ココロ | 釧路市 | 0:12:59 |
27 | 2219 | 矢口 沙惠 | 清里町 | 0:14:44 |
16)2km女子 小学1〜3年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2329 | 桐山 日和 | キリヤマ ヒヨリ | 美幌町 | 0:07:51 |
2 | 2336 | 高橋 柚季 | タカハシ ユズキ | 美幌町 | 0:07:57 |
3 | 2335 | 林 一葉 | ハヤシ イヨ | 網走市 | 0:09:12 |
4 | 2309 | 橋本 桃愛 | 別海町 | 0:09:38 | |
5 | 2326 | 佐藤 茉美 | サトウ マミ | 中標津町 | 0:09:50 |
6 | 2307 | 矢萩 よつ葉 | ヤハギ ヨツバ | 中標津町 | 0:09:55 |
7 | 2337 | 楳田 優衣 | ウメダ ユイ | 釧路市 | 0:10:05 |
8 | 2333 | 白土 唯愛 | シラト イチナ | 別海町 | 0:10:06 |
9 | 2303 | 五月女 佳央 | サオトメ カオ | 中標津町 | 0:10:12 |
10 | 2325 | 細川 瑠花 | ホソカワ ルカ | 美幌町 | 0:10:17 |
11 | 2323 | 小杉 摩耶 | コスギ マヤ | 根室市 | 0:10:23 |
12 | 2324 | 佐竹 福 | サタケ フク | 別海町 | 0:10:24 |
13 | 2320 | 上野 杏莉 | ウエノ アンリ | 中標津町 | 0:11:14 |
14 | 2328 | 竹内 琴音 | タケウチ コトネ | 根室市 | 0:11:15 |
15 | 2302 | 白土 きらり | シラト キラリ | 別海町 | 0:11:22 |
16 | 2315 | 田中 里央 | 清里町 | 0:11:23 | |
17 | 2313 | 小舘 ののか | コダテ ノノカ | 中標津町 | 0:11:46 |
18 | 2311 | 小野 吏音 | オノ リオ | 中標津町 | 0:11:47 |
19 | 2310 | 小野 絢音 | オノ アヤネ | 中標津町 | 0:11:47 |
20 | 2314 | 田中 美央 | 清里町 | 0:12:09 | |
21 | 2322 | 大川 春和 | オオカワ ハルノ | 中標津町 | 0:12:11 |
22 | 2316 | 佐久間 志織 | サクマ シオリ | 中標津町 | 0:12:15 |
23 | 2319 | 高橋 園 | タカハシ ソノ | 北見市 | 0:12:17 |
24 | 2301 | 増田 綾夢 | マスダ アユム | 中標津町 | 0:12:28 |
25 | 2305 | 吉野 歌恋 | ヨシノ カレン | 中標津町 | 0:12:53 |
26 | 2308 | 野澤 麗羽 | ノザワ ウルハ | 中標津町 | 0:13:00 |
27 | 2330 | 町中 千里 | マチナカ センリ | 中標津町 | 0:13:09 |
28 | 2332 | 永井 咲来 | ナガイ サラ | 中標津町 | 0:13:17 |
29 | 2327 | 奥谷 帆乃花 | オクヤ ホノカ | 釧路市 | 0:13:17 |
30 | 2304 | 長町 誠央 | ナガマチ ミヒロ | 中標津町 | 0:13:51 |
31 | 2306 | 尾村 優衣 | オムラ ユイ | 中標津町 | 0:14:01 |
32 | 2334 | 白土 夕愛 | シラト ユナ | 別海町 | 0:14:04 |
33 | 2331 | 北川 結 | キタガワ ユイ | 中標津町 | 0:14:18 |
17)2km ファミリー
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 3031 | 川村 義志・川村 心翔 | カワムラ ヨシユキ | 中標津町 | 0:08:39 |
2 | 3030 | 甲斐 喬也・甲斐 陽葵 | 清里町 | 0:08:41 | |
3 | 3017 | 七條 哲也・七條 水紀 | シチジョウ テツヤ | 中標津町 | 0:08:51 |
4 | 3013 | 福岡 弘和・福岡 廉 | フクオカ ヒロカズ | 中標津町 | 0:08:54 |
5 | 3046 | 久保田 庸央・久保田 竜彗 | クボタ ヤスヒサ・クボタ リュウセイ | 釧路市 | 0:09:02 |
6 | 3035 | 進藤 真教・進藤 優斗 | シンドウ マサユキ | 中標津町 | 0:09:05 |
7 | 3040 | 高橋 毅・高橋 楽 | タカハシ ツヨシ・タカハシ ガク | 北見市 | 0:09:22 |
8 | 3058 | 岩崎 裕治・岩崎 未羽 | イワサキ ユウジ・イワサキ ミウ | 中標津町 | 0:09:56 |
9 | 3048 | 忠鉢 誠・忠鉢 瑛太 | チュウバチ マコト・チュウバチ エイタ | 標津町 | 0:10:11 |
10 | 3043 | 志賀 康彦・志賀 鈴 | シガ ヤスヒコ・シガ スズ | 中標津町 | 0:10:19 |
11 | 3052 | 齋藤 久美・齋藤 來輝 | サイトウ クミ・サイトウ ライキ | 中標津町 | 0:10:20 |
12 | 3042 | 伊藤 英樹・伊藤 可琥 | イトウ ヒデキ・イトウ ガク | 釧路町 | 0:10:42 |
13 | 3060 | 梅津 慶太・梅津 汰久 | ウメヅ ケイタ・ウメヅ タク | 中標津町 | 0:10:48 |
14 | 3037 | 濱田 光晴・濱田 ひまり | ハマダ ミツハル・ハマダ ヒマリ | 浦幌町 | 0:10:54 |
15 | 3019 | 山ア 美智代・山ア 心晴 | ヤマザキ ミチヨ | 中標津町 | 0:11:09 |
16 | 3012 | 筒井 豊彦・筒井 悠詠 | ツツイ トヨヒコ | 中標津町 | 0:11:12 |
17 | 3029 | 寺口 祐子・寺口 麒來 | テラグチ ユウコ | 帯広市 | 0:11:19 |
18 | 3059 | 佐崎 正臣・佐崎 奏太 | サザキ マサオミ・サザキ ソウタ | 中標津町 | 0:11:20 |
19 | 3008 | 鈴木 寿人・鈴木 真央・鈴木 智枝 | スズキ トシト | 中標津町 | 0:11:21 |
20 | 3018 | 小野寺 浩一・小野寺 瑠花 | オノデラ コウイチ | 中標津町 | 0:11:25 |
21 | 3047 | 伊藤 健介・伊藤 怜瑚 | イトウ ケンスケ・イトウ レゴ | 中標津町 | 0:11:32 |
22 | 3016 | 上村 進二・上村 芽葦 | ウエムラ シンジ | 中標津町 | 0:11:37 |
23 | 3005 | 横田 康則・横田 蕾 | ヨコタ ヤスノリ | 中標津町 | 0:11:39 |
24 | 3020 | 小峰 那津代・小峰 葵乃 | コミネ ナツヨ | 中標津町 | 0:11:44 |
25 | 3036 | 西出 茂子・西出 紗奈 | ニシデ シゲコ | 中標津町 | 0:11:53 |
26 | 3024 | 藤原 未穂・藤原 壱成 | フジワラ ミホ | 別海町 | 0:11:57 |
27 | 3002 | 横畠 和美・横畠 綾音 | ヨコバタケ カズミ | 中標津町 | 0:11:58 |
28 | 3045 | 三ケ田 由貴・小沼 月 | ミケタ ユウキ・オヌマ ルナ | 中標津町 | 0:12:04 |
29 | 3044 | 前田 由香・前田 柚葉 | マエダ ユカ・マエダ ユズハ | 別海町 | 0:12:16 |
30 | 3057 | 宮古 晴美・宮古 杏 | ミヤコ ハルミ・ミヤコ アン | 別海町 | 0:12:20 |
31 | 3055 | 八鍬 良大・八鍬 健吾 | ヤクワ リョウタ・ヤクワ ケンゴ | 中標津町 | 0:12:21 |
32 | 3028 | 小笠原 裕喜・小笠原 花月 | オガサワラ ヒロキ | 中標津町 | 0:12:27 |
33 | 3006 | 西本 真二・西本 壮汰 | ニシモト シンジ | 中標津町 | 0:12:40 |
34 | 3004 | 中川 由樹・中川 結咲 | ナカガワ ヨシキ | 中標津町 | 0:12:40 |
35 | 3025 | 川崎 千鶴・川崎 煌明 | カワサキ チヅル | 中標津町 | 0:12:44 |
36 | 3049 | 石田 正覚・石田 弦大 | イシダ ショウカク・イシダ ゲンタ | 別海町 | 0:12:46 |
37 | 3032 | 遠藤 恵・遠藤 愛蓮 | エンドウ メグミ | 中標津町 | 0:12:47 |
38 | 3056 | 吉田 秀人・吉田 安以人 | ヨシダ ヒデト・ヨシダ アイト | 中標津町 | 0:12:48 |
39 | 3026 | 田 亜美・田 紗耶 | コウダ アミ | 中標津町 | 0:12:49 |
40 | 3050 | 平尾 圭哉・平尾 芽衣 | ヒラオ ケイヤ・ヒラオ メイ | 中標津町 | 0:12:50 |
41 | 3003 | 浜尾 勇貴・浜尾 佳音 | ハマオ ユウキ | 中標津町 | 0:12:57 |
42 | 3022 | 齋藤 志織・齋藤 未桜 | サイトウ シオリ | 中標津町 | 0:13:03 |
43 | 3009 | 藤原 健・藤原 心春 | フジワラ ケン | 中標津町 | 0:13:09 |
44 | 3051 | 佐瀬 奈緒美・佐瀬 巧 | サセ ナオミ・サセ タクミ | 別海町 | 0:13:13 |
45 | 3007 | 黒川 拓也・黒川 悠里 | クロカワ タクヤ | 中標津町 | 0:13:15 |
46 | 3027 | 木野内 三紀子・木野内 正光 | キノウチ ミキコ | 中標津町 | 0:13:18 |
47 | 3041 | 小柳 智子・小蛛@知世 | コヤナギ トモコ・コヤナギ トモヨ | 別海町 | 0:13:26 |
48 | 3001 | 小林 暁子・小林 英 | コバヤシ アキコ | 中標津町 | 0:13:28 |
49 | 3053 | 中原 一治・中原 結唯 | ナカハラ カズハル・ナカハラ ユイ | 中標津町 | 0:13:35 |
50 | 3039 | 佐藤 円郁・佐藤 璃乃 | サトウ ミツイク・サトウ リノ | 釧路町 | 0:13:38 |
51 | 3015 | 森本 美和・森本 暖佳 | モリモト ミワ | 中標津町 | 0:13:56 |
52 | 3054 | 媚山 博文・媚山 芽依 | コビヤマ ヒロフミ・コビヤマ メイ | 中標津町 | 0:13:57 |
53 | 3038 | 濱田 直都・濱田 詩夏 | ハマダ ナオト・ハマダ シイナ | 幕別町 | 0:14:12 |
54 | 3010 | 小林 敦子・小林 莉子 | コバヤシ アツコ | 中標津町 | 0:14:12 |
55 | 3021 | 橋 徹也・橋 直加 | タカハシ テツヤ | 中標津町 | 0:14:26 |
56 | 3023 | 佐藤 利美・佐藤 陽斗 | サトウ リミ | 中標津町 | 0:14:53 |
57 | 3034 | 佐藤 実夏・佐藤 李 | サトウ ミカ | 中標津町 | 0:15:24 |