第8回 なかしべつ330°開陽台マラソン 【平成28年7月3日(日)】大会結果
|
|
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 177 | 森 壮汰 | モリ ソウタ | 釧路市 | 1:13:34 |
2 | 111 | 坂東 翔太 | バンドウ ショウタ | 帯広市 | 1:14:32 |
3 | 228 | 本松 俊太 | モトマツ シュンタ | 釧路市 | 1:15:49 |
4 | 213 | 七海 耕介 | ナナウミ コウスケ | 釧路市 | 1:15:58 |
5 | 178 | 丸岡 響 | マルオカ ヒビク | 大分県 | 1:16:39 |
6 | 10 | 野宮 将英 | ノミヤ マサヒデ | 根室市 | 1:17:44 |
7 | 114 | 志村 剛 | シムラ ツヨシ | 鶴居村 | 1:18:26 |
8 | 116 | 井上 恭彰 | イノウエ ヤスアキ | 別海町 | 1:18:32 |
9 | 105 | 佐藤 一平 | サトウ イッペイ | 旭川市 | 1:18:39 |
10 | 55 | 廣瀬 寿男 | ヒロセ ヒサオ | 中標津町 | 1:19:19 |
11 | 78 | 五十嵐 健 | イガラシ ケン | 釧路町 | 1:19:28 |
12 | 188 | 長谷川 海斗 | ハセガワ カイト | 網走市 | 1:20:30 |
13 | 185 | 山川 拓 | ヤマカワ タク | 網走市 | 1:21:36 |
14 | 14 | 村中 博 | ムラナカ ヒロシ | 遠軽町 | 1:23:47 |
15 | 171 | 大澤 征矢 | オオサワ ユキヤ | 釧路市 | 1:24:58 |
16 | 118 | 石崎 隆太 | イシザキ リュウタ | 網走市 | 1:25:00 |
17 | 117 | 長谷川 晶俊 | ハセガワ マサトシ | 網走市 | 1:25:18 |
18 | 110 | 柴田 直樹 | シバタ ナオキ | 中標津町 | 1:25:49 |
19 | 136 | 廣島 哲也 | ヒロシマ テツヤ | 釧路市 | 1:26:09 |
20 | 220 | 川村 勇美 | カワムラ イサミ | 別海町 | 1:27:21 |
21 | 183 | 川畑 哲人 | カワハタ テット | 網走市 | 1:28:07 |
22 | 186 | 河野 雅昭 | コウノ マサアキ | 網走市 | 1:28:45 |
23 | 210 | 尾形 賢星 | オガタ ケンショウ | 中標津町 | 1:28:57 |
24 | 75 | 水澤 俊介 | ミズサワ シュンスケ | 釧路町 | 1:29:18 |
25 | 82 | 菅沼 潤 | スガヌマ ジュン | 中標津町 | 1:30:22 |
26 | 48 | 三谷 洋平 | ミタニ ヨウヘイ | 浜中町 | 1:30:35 |
27 | 156 | 久川 修 | ヒサカワ オサム | 釧路市 | 1:32:32 |
28 | 53 | 絹村 利行 | キヌムラ トシユキ | 千葉県 | 1:32:39 |
29 | 187 | 久保田 朗広 | クボタ アキヒロ | 網走市 | 1:32:50 |
30 | 163 | 薄 健太 | ススキ ケンタ | 清里町 | 1:33:08 |
31 | 193 | 戸澤 貴大 | トザワ タカヒロ | 根室市 | 1:33:17 |
32 | 142 | 千葉 将 | チバ マサル | 別海町 | 1:33:27 |
33 | 16 | 三枝 昂央 | ミツエダ タカヒサ | 中標津町 | 1:33:43 |
34 | 99 | 佐藤 英樹 | サトウ ヒデキ | 釧路市 | 1:33:45 |
35 | 66 | 斉藤 倫史 | サイトウ ノリフミ | 標茶町 | 1:34:27 |
36 | 236 | 岸田 峻 | キシダ シュン | 釧路市 | 1:34:48 |
37 | 144 | 武田 和真 | タケダ カズマ | 中標津町 | 1:35:17 |
38 | 32 | 皆川 拓也 | ミナカワ タクヤ | 中標津町 | 1:36:18 |
39 | 137 | 野本 寛 | ノモト ヒロシ | 帯広市 | 1:36:47 |
40 | 103 | 長岡 輝 | ナガオカ アキラ | 音更町 | 1:36:55 |
41 | 170 | 山口 卓朗 | ヤマグチ タクロウ | 中標津町 | 1:37:33 |
42 | 106 | 寺谷 佳彦 | テラヤ ヨシヒコ | 釧路市 | 1:37:46 |
43 | 84 | 蝋山 裕二 | ロウヤマ ユウジ | 別海町 | 1:38:18 |
44 | 87 | 景山 倫彰 | カゲヤマ ミチアキ | 帯広市 | 1:38:33 |
45 | 85 | 江澤 芳基 | エザワ ヨシキ | 釧路市 | 1:39:06 |
46 | 184 | 加藤 広大 | カトウ コウタ | 網走市 | 1:40:48 |
47 | 50 | 千葉 雄樹 | チバ ユウキ | 別海町 | 1:40:52 |
48 | 180 | 遠藤 敏彦 | エンドウ トシヒコ | 根室市 | 1:40:57 |
49 | 221 | 月森 正樹 | ツキモリ マサキ | 根室市 | 1:41:19 |
50 | 145 | 寺西 正道 | テラニシ マサミチ | 北広島市 | 1:41:20 |
51 | 222 | 渡辺 伸一 | ワタナベ シンイチ | 根室市 | 1:41:41 |
52 | 74 | 山名 恭央 | ヤマナ ヤスオ | 弟子屈町 | 1:41:53 |
53 | 60 | 安藤 慎吾 | アンドウ シンゴ | 帯広市 | 1:42:00 |
54 | 119 | 三宅 孝幸 | ミヤケ タカユキ | 中標津町 | 1:42:14 |
55 | 123 | 安江 孝明 | ヤスエ タカアキ | 旭川市 | 1:42:29 |
56 | 68 | 鈴木 ヒロト | ズズキ ヒロト | 標津町 | 1:42:40 |
57 | 173 | 武田 将道 | タケダ マサミチ | 釧路市 | 1:42:46 |
58 | 57 | 清水 啓太 | シミズ ケイタ | 中標津町 | 1:42:50 |
59 | 165 | 西館 慎 | ニシダテ マコト | 釧路市 | 1:42:55 |
60 | 109 | 鈴木 勇人 | スズキ ハヤト | 釧路町 | 1:42:59 |
61 | 160 | 池田 重樹 | イケダ シゲキ | 釧路市 | 1:43:18 |
62 | 43 | 中島 圭一 | ナカジマ ケイイチ | 中標津町 | 1:43:35 |
63 | 64 | 中橋 大 | ナカハシ マサル | 北見市 | 1:44:03 |
64 | 54 | 高橋 直樹 | タカハシ ナオキ | 鶴居村 | 1:44:11 |
65 | 104 | 佐藤 寿明 | サトウ トシアキ | 中標津町 | 1:44:26 |
66 | 52 | 伊藤 郁 | イトウ カオル | 根室市 | 1:44:34 |
67 | 138 | 前田 陽介 | マエダ ヨウスケ | 別海町 | 1:45:01 |
68 | 122 | 山路 雅 | ヤマジ マサシ | 恵庭市 | 1:45:04 |
69 | 72 | 笛木 悟 | フエキ サトル | 標茶町 | 1:45:12 |
70 | 168 | 合田 浩朗 | ゴウダ ヒロオ | 釧路市 | 1:45:51 |
71 | 196 | 奥泉 洸矢 | オクイズミ コウヤ | 釧路市 | 1:46:34 |
72 | 175 | 荒野 拓弥 | アラノ タクヤ | 網走市 | 1:46:50 |
73 | 63 | 田中 陽平 | タナカ ヨウヘイ | 豊頃町 | 1:47:44 |
74 | 65 | 渡部 和徳 | ワタナベ カズノリ | 別海町 | 1:47:46 |
75 | 232 | 本多 トオル | ホンダ トオル | 根室市 | 1:48:59 |
76 | 150 | 三住 誠 | ミスミ マコト | 美深町 | 1:49:06 |
77 | 2 | 野呂田 新 | ノロタ シン | 釧路市 | 1:49:24 |
78 | 19 | 佐藤 亜勇 | サトウ アム | 別海町 | 1:49:33 |
79 | 172 | 林 拓実 | ハヤシ タクミ | 別海町 | 1:49:34 |
80 | 77 | 鈴木 大介 | スズキ ダイスケ | 岩見沢市 | 1:50:15 |
81 | 35 | 目黒 雅洸 | メグロ マサヒロ | 訓子府町 | 1:50:41 |
82 | 115 | 吉田 良平 | ヨシダ リョウヘイ | 釧路市 | 1:50:46 |
83 | 146 | 木村 秀幸 | キムラ ヒデユキ | 釧路市 | 1:50:53 |
84 | 45 | 小堺 浩司 | コザカイ コウジ | 中標津町 | 1:50:57 |
85 | 24 | 丹羽 保貴 | ニワ ホダカ | 別海町 | 1:51:19 |
86 | 129 | 伊藤 豊 | イトウ ユタカ | 別海町 | 1:51:19 |
87 | 126 | 芳賀 一輝 | ハガ カズキ | 根室市 | 1:51:32 |
88 | 69 | 沖田 英 | オキタ スグル | 中標津町 | 1:52:08 |
89 | 179 | 中川 卓也 | ナカガワ タクヤ | 帯広市 | 1:52:29 |
90 | 227 | 名木 健二 | ナギ ケンジ | 根室市 | 1:52:36 |
91 | 18 | 柴田 賢 | シバタ ケン | 中標津町 | 1:52:42 |
92 | 61 | 駿河 康博 | スルガ ヤスヒロ | 中標津町 | 1:52:59 |
93 | 120 | 茂木 真 | モギ マコト | 釧路市 | 1:53:11 |
94 | 98 | 佐々木 剛 | ササキ ツヨシ | 中標津町 | 1:53:23 |
95 | 194 | 藤原 雅人 | フジワラ マサト | 中標津町 | 1:53:29 |
96 | 234 | 白倉 将和 | シラクラ マサカズ | 中標津町 | 1:53:52 |
97 | 229 | 伊丸岡 柊作 | イマルオカ シュウサク | 根室市 | 1:54:02 |
98 | 107 | 坂野 大吾 | サカノ ダイゴ | 中標津町 | 1:54:02 |
99 | 83 | 熊倉 竜司 | クマクラ リュウジ | 中標津町 | 1:54:17 |
100 | 233 | 伊藤 優太 | イトウ ユウタ | 中標津町 | 1:54:43 |
101 | 218 | 花田 稔希 | ハナダ トシキ | 中標津町 | 1:54:45 |
102 | 70 | 石原 義夫 | イシハラ ヨシオ | 別海町 | 1:54:47 |
103 | 97 | 高橋 輝 | タカハシ アキラ | 江別市 | 1:54:49 |
104 | 164 | 高橋 純 | タカハシ ジュン | 別海町 | 1:54:57 |
105 | 112 | 見 尚宏 | タカミ ナオヒロ | 別海町 | 1:55:04 |
106 | 26 | 泉本 誠司 | イズミモト セイジ | 釧路市 | 1:55:14 |
107 | 214 | 佐藤 正彦 | サトウ マサヒコ | 中標津町 | 1:55:16 |
108 | 154 | 木曽 智啓 | キソ チヒロ | 網走市 | 1:55:30 |
109 | 121 | 草川 城樹 | クサカワ シロキ | 中標津町 | 1:55:48 |
110 | 125 | 大宮 孝志 | オオミヤ タカシ | 根室市 | 1:55:53 |
111 | 33 | 斉藤 進仁 | サイトウ ユキヒト | 根室市 | 1:56:02 |
112 | 133 | 小池 晃一 | コイケ コウイチ | 釧路市 | 1:56:15 |
113 | 7 | 石原 剛 | イシハラ ツヨシ | 中標津町 | 1:57:19 |
114 | 3 | 滑川 明宏 | カツカワ アキヒロ | 釧路市 | 1:57:23 |
115 | 223 | 杉森 信大 | スギモリ ノブヒロ | 中標津町 | 1:57:51 |
116 | 208 | 遠藤 紳也 | エンドウ シンヤ | 釧路市 | 1:58:44 |
117 | 224 | 柳 雄騎 | ヤナギ ユウキ | 根室市 | 1:58:45 |
118 | 127 | 下地 研 | シモジ ケン | 別海町 | 1:59:04 |
119 | 21 | 山 成夢 | タカヤマ ナルム | 別海町 | 1:59:23 |
120 | 37 | 藤本 極 | フジモト キワム | 中標津町 | 1:59:24 |
121 | 13 | 槻木 伸昭 | ツキギ ノブアキ | 別海町 | 1:59:29 |
122 | 216 | 猪原 敬義 | イハラ タカヨシ | 釧路市 | 1:59:43 |
123 | 73 | 木村 文郷 | キムラ アキノリ | 中標津町 | 1:59:54 |
124 | 204 | 木田 宏樹 | キダ ヒロキ | 釧路市 | 2:00:05 |
125 | 9 | 森藤 友和 | モリフジ トモカズ | 釧路市 | 2:00:09 |
126 | 102 | 加藤 博将 | カトウ ヒロマサ | 中標津町 | 2:00:20 |
127 | 169 | 岡崎 雅広 | オカザキ マサヒロ | 釧路市 | 2:00:59 |
128 | 189 | 遠藤 和城 | エンドウ カズシロ | 釧路市 | 2:01:20 |
129 | 158 | 池墻 大樹 | イケガキ ダイキ | 中標津町 | 2:01:42 |
130 | 199 | 二宮 啓 | ニノミヤ ヒロシ | 中標津町 | 2:02:22 |
131 | 22 | 清藤 裕也 | セイドウ ユウヤ | 釧路市 | 2:03:05 |
132 | 128 | 小野 章宏 | オノ アキヒロ | 釧路市 | 2:03:08 |
133 | 202 | 坂野 辰郎 | サカノ タツロウ | 中標津町 | 2:03:11 |
134 | 166 | 佐久間 洋治 | サクマ ヨウジ | 中標津町 | 2:03:27 |
135 | 41 | 佐藤 徹 | サトウ トオル | 中標津町 | 2:05:24 |
136 | 62 | 大圃 康一郎 | オオハタ コウイチロウ | 中標津町 | 2:05:26 |
137 | 76 | 澤田 健 | サワダ タケシ | 網走市 | 2:05:30 |
138 | 195 | 馬場 拓生 | ババ タクミ | 釧路市 | 2:06:42 |
139 | 231 | 高嶋 一貴 | タカシマ カズキ | 中標津町 | 2:06:45 |
140 | 143 | 山崎 顕 | ヤマザキ タカシ | 釧路市 | 2:06:55 |
141 | 205 | 森田 邦広 | モリタ クニヒロ | 中標津町 | 2:07:04 |
142 | 197 | 滝本 茂貴 | タキモト シゲキ | 中標津町 | 2:07:21 |
143 | 225 | 緒方 優二 | オガタ ユウジ | 網走市 | 2:07:22 |
144 | 162 | 羽山 達郎 | ハヤマ タツロウ | 中標津町 | 2:07:28 |
145 | 31 | 橋本 拓也 | ハシモト タクヤ | 中標津町 | 2:07:40 |
146 | 71 | 笛木 兵吾 | フエキ ヒョウゴ | 標茶町 | 2:07:57 |
147 | 190 | 黒田 知樹 | クロダ トモキ | 池田町 | 2:08:24 |
148 | 108 | 宮寺 伸雄 | ミヤデラ ノブオ | 札幌市 | 2:09:20 |
149 | 17 | 大和田 真登 | オオワダ マサト | 中標津町 | 2:09:29 |
150 | 217 | 佐藤 佑太 | サトウ ユウタ | 中標津町 | 2:09:29 |
151 | 140 | 山内 進哉 | ヤマウチ シンヤ | 釧路市 | 2:09:30 |
152 | 157 | 村田 大輔 | ムラタ ダイスケ | 中標津町 | 2:10:43 |
153 | 135 | 渡辺 晋 | ワタナベ ススム | 中標津町 | 2:11:10 |
154 | 152 | 森谷 栄年 | モリヤ エイトシ | 網走市 | 2:11:25 |
155 | 148 | 久末 成人 | ヒサスエ ナルヒト | 別海町 | 2:12:02 |
156 | 8 | 大木戸 真幸 | オオキド マサキ | 中標津町 | 2:12:44 |
157 | 34 | 橘田 徳光 | キッタ トクミツ | 中標津町 | 2:13:41 |
158 | 132 | 森下 匠 | モリシタ タクミ | 中標津町 | 2:14:11 |
159 | 4 | 遠藤 大 | エンドウ ハジメ | 中標津町 | 2:14:38 |
160 | 27 | 中山 健太 | ナカヤマ ケンタ | 中標津町 | 2:14:55 |
161 | 94 | 太田 忍 | オオタ シノブ | 釧路市 | 2:14:59 |
162 | 42 | 船崎 和宣 | フナザキ カズヨシ | 中標津町 | 2:15:16 |
163 | 206 | 菊地 大介 | キクチ ダイスケ | 神奈川県 | 2:15:17 |
164 | 20 | 渡辺 佳彦 | ワタナベ ヨシヒコ | 中標津町 | 2:15:26 |
165 | 29 | 中田 盛 | ナカタ サカリ | 中標津町 | 2:15:54 |
166 | 89 | 齋藤 琢 | サイトウ タク | 別海町 | 2:17:04 |
167 | 219 | 佐藤 拓也 | サトウ タクヤ | 中標津町 | 2:17:10 |
168 | 58 | 長内 洋介 | オサナイ ヨウスケ | 根室市 | 2:18:14 |
169 | 39 | 大石 昭彦 | オオイシ アキヒコ | 中標津町 | 2:18:53 |
170 | 212 | 井上 拓也 | イノウエ タクヤ | 別海町 | 2:19:11 |
171 | 92 | 遠藤 慎悟 | エンドウ シンゴ | 釧路市 | 2:19:16 |
172 | 209 | 原田 聡之 | ハラダ トシユキ | 東京都 | 2:19:51 |
173 | 131 | 伊井 崇史 | イイ タカシ | 別海町 | 2:20:37 |
174 | 59 | 千葉 拓也 | チバ タクヤ | 根室市 | 2:20:49 |
175 | 5 | 佐久間 和史 | サクマ カズフミ | 釧路市 | 2:21:20 |
176 | 101 | 川島 智人 | カワシマ トモヒト | 釧路市 | 2:21:23 |
177 | 100 | 黒崎 剛志 | クロサキ ツヨシ | 標茶町 | 2:21:44 |
178 | 81 | 国光 慶宜 | クニミツ ヨシノリ | 中標津町 | 2:22:13 |
179 | 176 | 蓮井 健太朗 | ハスイ ケンタロウ | 中標津町 | 2:22:23 |
180 | 134 | 不動 公測 | フドウ トモヒロ | 中標津町 | 2:22:24 |
181 | 51 | 山ア 詔晃 | ヤマザキ ノリアキ | 中標津町 | 2:22:44 |
182 | 161 | 竹内 史郎 | タケウチ シロウ | 根室市 | 2:22:53 |
183 | 159 | 松田 侑也 | マツダ ユキヤ | 釧路市 | 2:23:34 |
184 | 203 | 伊藤 淳 | イトウ ジュン | 中標津町 | 2:24:50 |
185 | 139 | 板垣 正博 | イタガキ マサヒロ | 別海町 | 2:24:51 |
186 | 141 | 長尾 賢 | ナガオ ケン | 別海町 | 2:24:57 |
187 | 113 | 鹿内 大夢 | シカナイ ヒロム | 中標津町 | 2:26:07 |
188 | 88 | 奥村 晃人 | オクムラ アキヒト | 別海町 | 2:26:39 |
189 | 149 | 久末 健司 | ヒサスエ ケンジ | 別海町 | 2:26:51 |
190 | 44 | 板屋 信綱 | イタヤ ノブツナ | 釧路市 | 2:27:07 |
191 | 6 | 田渕 祥一 | タブチ ショウイチ | 別海町 | 2:27:51 |
192 | 30 | 堀井 翔平 | ホリイ ショウヘイ | 中標津町 | 2:33:21 |
193 | 211 | 濱本 孝弘 | ハマモト タカヒロ | 中標津町 | 2:34:47 |
194 | 201 | 伊藤 ダイチ | イトウ ダイチ | 中標津町 | 2:35:17 |
195 | 155 | 小松 佑輔 | コマツ ユウスケ | 別海町 | 2:37:33 |
196 | 167 | 中出 恭輔 | ナカデ キョウスケ | 釧路市 | 2:37:39 |
197 | 25 | 谷口 和優 | タニグチ カズマサ | 中標津町 | 2:38:52 |
198 | 198 | 平尾 圭哉 | ヒラオ ケイヤ | 中標津町 | 2:41:47 |
199 | 36 | 中野 良太 | ナカノ リョウタ | 別海町 | 2:44:28 |
200 | 80 | 板野 良介 | イタノ リョウスケ | 中標津町 | 2:46:40 |
201 | 15 | 道下 託也 | ミチシタ タクヤ | 中標津町 | 2:47:45 |
202 | 96 | 粟津 勇佑 | アワツ ユウスケ | 釧路市 | 2:47:56 |
203 | 124 | 蟹江 三郎 | カニエ サブロウ | 中標津町 | 2:49:22 |
204 | 153 | 永井 利幸 | ナガイ トシユキ | 大阪府 | 2:53:12 |
205 | 215 | 菅野 将太 | カンノ ショウタ | 中標津町 | 2:55:14 |
02)ハーフ男子 40歳〜59歳
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 352 | 今泉 利教 | イマイズミ トシノリ | 千歳市 | 1:16:58 |
2 | 383 | 蔭地 和成 | オンヂ カズナリ | 愛知県 | 1:18:04 |
3 | 426 | 鎌田 英人 | カマダ ヒデト | 北見市 | 1:22:34 |
4 | 475 | 山本 康隆 | ヤマモト ヤスタカ | 網走市 | 1:24:13 |
5 | 392 | 新田 伸一 | ニッタ シンイチ | 斜里町 | 1:25:45 |
6 | 460 | 榎本 聡 | エノモト サトシ | 釧路市 | 1:27:06 |
7 | 369 | 金子 大作 | カネコ ダイサク | 札幌市 | 1:27:39 |
8 | 406 | 今井 忍 | イマイ シノブ | 根室市 | 1:28:22 |
9 | 416 | 萬木 義範 | ユルギ ヨシノリ | 大阪府 | 1:28:52 |
10 | 462 | 菅原 志延 | スガワラ シノブ | 札幌市 | 1:30:54 |
11 | 365 | 武井 久 | タケイ ヒサシ | 釧路市 | 1:31:09 |
12 | 535 | 長谷川 公範 | ハセガワ キミノリ | 札幌市 | 1:31:14 |
13 | 429 | 小山田 賢次 | オヤマダ ケンジ | 札幌市 | 1:31:21 |
14 | 570 | 加藤 淳也 | カトウ ジュンヤ | 釧路市 | 1:31:23 |
15 | 502 | 伊藤 勝則 | イトウ カツノリ | 釧路市 | 1:31:34 |
16 | 350 | 森谷 寿彦 | モリヤ カズヒコ | 白糠町 | 1:31:55 |
17 | 568 | 小笠原 卓也 | オガサワラ タクヤ | 釧路市 | 1:32:14 |
18 | 543 | 加藤 正之 | カトウ マサユキ | 音更町 | 1:32:34 |
19 | 458 | 佐久間 睦 | サクマ ムツミ | 釧路市 | 1:32:36 |
20 | 323 | 太田 淳也 | オオタ ジュンヤ | 中標津町 | 1:33:20 |
21 | 355 | 舟橋 利明 | フナハシ トシアキ | 中標津町 | 1:33:45 |
22 | 306 | 藤野木 薫 | フジノキ カオル | 北見市 | 1:33:52 |
23 | 305 | 柳沢 利憲 | 釧路市 | 1:34:08 | |
24 | 522 | 佐藤 良則 | サトウ ヨシノリ | 釧路市 | 1:34:14 |
25 | 315 | 鈴木 孝一 | スズキ コウイチ | 別海町 | 1:35:39 |
26 | 358 | 伊藤 武彦 | イトウ タケヒコ | 別海町 | 1:35:41 |
27 | 377 | 福原 郁治 | フクハラ イクハル | 帯広市 | 1:36:20 |
28 | 445 | 島 卓 | シマ スグル | 浜中町 | 1:36:21 |
29 | 447 | 小笠原 淳 | オガサワラ ジュン | 釧路市 | 1:36:29 |
30 | 533 | 丸山 寿幸 | マルヤマ トシユキ | 美幌町 | 1:36:33 |
31 | 401 | 須藤 正男 | ストウ マサオ | 岩手県 | 1:36:38 |
32 | 531 | 伊部 義之 | イベ ヨシユキ | 大空町 | 1:36:44 |
33 | 329 | 前田 泰治 | マエダ タイジ | 別海町 | 1:36:51 |
34 | 351 | 小西 勝久 | コニシ カツヒサ | 釧路市 | 1:37:01 |
35 | 386 | 美藤 光生 | ビトウ ミツオ | 釧路市 | 1:37:04 |
36 | 514 | 井上 智明 | イノウエ トモアキ | 東京都 | 1:38:09 |
37 | 468 | 木田 敏幸 | キダ トシユキ | 釧路市 | 1:39:07 |
38 | 506 | 青木 俊晴 | アオキ トシハル | 釧路市 | 1:39:23 |
39 | 545 | 佐々木 光広 | ササキ ミツヒロ | 釧路市 | 1:39:48 |
40 | 308 | 島谷 忠幸 | シマタニ タダユキ | 兵庫県 | 1:40:00 |
41 | 521 | 妹尾 強司 | セオ ツヨシ | 釧路市 | 1:40:04 |
42 | 417 | 鈴木 孝己 | スズキ タカミ | 釧路市 | 1:40:38 |
43 | 428 | 近藤 弘幸 | コンドウ ヒロユキ | 標茶町 | 1:40:58 |
44 | 378 | 坂本 利幸 | サカモト トシユキ | 大空町 | 1:41:27 |
45 | 415 | 下栃棚 満 | シモトチタナ ミツル | 中標津町 | 1:41:47 |
46 | 562 | 戸水 秀之 | トミズ ヒデユキ | 音更町 | 1:42:06 |
47 | 532 | 三浦 和也 | ミウラ タカヤ | 釧路市 | 1:42:14 |
48 | 302 | 森田 敏明 | モリタ トシアキ | 釧路市 | 1:42:17 |
49 | 467 | 村上 豊 | ムラカミ ユタカ | 恵庭市 | 1:42:19 |
50 | 367 | 畑端 良一 | ハタバタ リョウイチ | 釧路市 | 1:42:52 |
51 | 390 | 中島 吾朗 | ナカジマ ゴロウ | 標茶町 | 1:43:05 |
52 | 380 | 島 尚一郎 | シマ ショウイチロウ | 釧路市 | 1:43:08 |
53 | 443 | 小林 温幸 | コバヤシ ヨシユキ | 釧路市 | 1:43:11 |
54 | 427 | 向井 正治 | ムカイ マサハル | 名寄市 | 1:43:31 |
55 | 423 | 藤倉 稔 | フジクラ ミノル | 釧路市 | 1:43:39 |
56 | 515 | 新保 聡 | シンボ サトシ | 釧路市 | 1:44:12 |
57 | 483 | 対馬 憲仁 | ツシマ ノリヒト | 羅臼町 | 1:44:22 |
58 | 330 | 石川 誠 | イシカワ マコト | 別海町 | 1:44:51 |
59 | 381 | 永易 裕樹 | ナガヤス ヒロキ | 札幌市 | 1:44:55 |
60 | 493 | 濱下 直仁 | ハマシタ タダヨシ | 釧路市 | 1:45:05 |
61 | 310 | 大槻 宏幸 | オオツキ ヒロユキ | 中標津町 | 1:45:15 |
62 | 510 | 青砥 修一 | アオト シュウイチ | 幕別町 | 1:45:41 |
63 | 387 | 吉岡 智文 | ヨシオカ トモフミ | 札幌市 | 1:45:55 |
64 | 517 | 吉村 朋幸 | ヨシムラ トモユキ | 帯広市 | 1:46:00 |
65 | 317 | 平井 孝夫 | ヒライ タカオ | 釧路市 | 1:46:10 |
66 | 316 | 木村 友昭 | キムラ トモアキ | 中標津町 | 1:46:28 |
67 | 348 | 宮谷 等 | ミヤタニ ヒトシ | 中標津町 | 1:46:28 |
68 | 400 | 浜野 静男 | ハマノ シズオ | 根室市 | 1:46:54 |
69 | 419 | 望月 直史 | モチヅキ ナオシ | 神奈川県 | 1:46:55 |
70 | 404 | 高橋 正人 | タカハシ マサト | 札幌市 | 1:47:14 |
71 | 518 | 遊佐 和博 | ユサ カズヒロ | 標津町 | 1:47:30 |
72 | 446 | 宍戸 威之 | シシド タケユキ | 中標津町 | 1:47:37 |
73 | 432 | 木村 郁夫 | キムラ イクオ | 鶴居村 | 1:47:38 |
74 | 375 | 渋木 俊幸 | シブキ トシユキ | 釧路市 | 1:47:46 |
75 | 436 | 重倉 透 | シゲクラ トオル | 網走市 | 1:48:06 |
76 | 395 | 近藤 幸雄 | コンドウ ユキオ | 埼玉県 | 1:48:24 |
77 | 501 | 藤田 真一 | フジタ シンイチ | 釧路市 | 1:48:29 |
78 | 470 | 米田 篤 | ヨネタ アツシ | 釧路市 | 1:48:33 |
79 | 442 | 櫻田 勝己 | サクラダ カツミ | 千葉県 | 1:49:11 |
80 | 311 | 内田 勇次 | ウチダ ユウジ | 釧路市 | 1:49:31 |
81 | 526 | 神村 正史 | カミムラ マサフミ | 札幌市 | 1:49:36 |
82 | 479 | 根本 卓 | ネモト スグル | 北見市 | 1:49:50 |
83 | 362 | 鈴木 一喜 | スズキ カズキ | 釧路市 | 1:50:07 |
84 | 544 | 斉藤 昌樹 | サイトウ マサキ | 釧路市 | 1:50:42 |
85 | 576 | 大地 隆志 | オオチ タカシ | 釧路市 | 1:50:52 |
86 | 459 | 藤本 哲也 | フジモト テツヤ | 中標津町 | 1:50:59 |
87 | 372 | 杉村 敏秀 | スギムラ トシヒデ | 北見市 | 1:51:39 |
88 | 344 | 山下 満 | ヤマシタ ミツル | 中標津町 | 1:51:42 |
89 | 360 | 山林 雄二 | ヤマバヤシ ユウジ | 釧路町 | 1:51:49 |
90 | 389 | 村田 城司 | ムラタ ジョウジ | 標茶町 | 1:51:52 |
91 | 505 | 三戸 勇二 | サンノヘ ユウジ | 釧路市 | 1:51:56 |
92 | 385 | 美藤 純一 | ビトウ ジュンイチ | 釧路市 | 1:52:00 |
93 | 398 | 臼井 正俊 | ウスイ マサトシ | 千葉県 | 1:52:15 |
94 | 454 | 工藤 浩介 | クドウ コウスケ | 中標津町 | 1:52:49 |
95 | 322 | 久保山 哲弘 | クボヤマ テツヒロ | 根室市 | 1:52:58 |
96 | 478 | 土手 智 | ドテ サトシ | 釧路市 | 1:53:05 |
97 | 520 | 土屋 祥郎 | ツチヤ ヨシオ | 静岡県 | 1:53:08 |
98 | 434 | 三浦 龍一郎 | ミウラ リュウイチロウ | 札幌市 | 1:53:28 |
99 | 574 | 佐藤 義明 | サトウ ヨシアキ | 釧路市 | 1:53:31 |
100 | 343 | 青島 慎吾 | アオシマ シンゴ | 釧路市 | 1:53:31 |
101 | 444 | 河村 孝司 | カワムラ コウジ | 札幌市 | 1:53:38 |
102 | 407 | 志渡 正勝 | シド マサカツ | 別海町 | 1:53:50 |
103 | 508 | 吉野 篤 | ヨシノ アツシ | 斜里町 | 1:54:08 |
104 | 327 | 齋藤 剛 | サイトウ ツヨシ | 中標津町 | 1:54:22 |
105 | 541 | 鈴木 勝司 | スズキ カツジ | 江別市 | 1:54:24 |
106 | 320 | 鈴木 宏作 | スズキ コウサク | 釧路市 | 1:54:35 |
107 | 438 | 酒匂 靖広 | サコウ ヤスヒロ | 別海町 | 1:54:38 |
108 | 371 | 横田 則幸 | ヨコタ ノリユキ | 根室市 | 1:54:54 |
