|
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 5040 | 川端 俊司 | カワバタ シュンジ | 釧路町 | 0:16:53 |
2 | 5039 | 平田 武 | ヒラタ タケシ | 釧路町 | 0:17:11 |
3 | 5076 | 永井 裕也 | ナガイ ユウヤ | 中標津町 | 0:17:37 |
4 | 5083 | 山内 崇徳 | ヤマウチ タカノリ | 釧路市 | 0:18:05 |
5 | 5057 | 松本 浩紀 | マツモト ヒロキ | 美幌町 | 0:18:15 |
6 | 5010 | 白土 一樹 | シラト カズキ | 別海町 | 0:18:23 |
7 | 5059 | 梅ヶ枝 智慶 | ウメガエ トモヨシ | 中標津町 | 0:18:33 |
8 | 5015 | 川本 恵 | カワモト メグミ | 根室市 | 0:18:37 |
9 | 5045 | 枝川 邦治 | エダガワ クニハル | 東京都 | 0:18:40 |
10 | 5072 | 高橋 豊 | タカハシ ユタカ | 美幌町 | 0:19:18 |
11 | 5056 | 相田 宏之 | アイダ ヒロユキ | 江別市 | 0:20:26 |
12 | 5052 | 小杉 和也 | コスギ カズヤ | 根室市 | 0:20:55 |
13 | 5012 | 加藤 治 | カトウ オサム | 札幌市 | 0:20:58 |
14 | 5028 | 北本 雅史 | キタモト マサシ | 美幌町 | 0:21:32 |
15 | 5003 | 渡辺 哲朗 | ワタナベ テツロウ | 弟子屈町 | 0:21:43 |
16 | 5007 | 佐々木 茂 | 中標津町 | 0:22:36 | |
17 | 5075 | 越川 茂樹 | コシカワ シゲキ | 釧路市 | 0:22:41 |
18 | 5049 | 伊藤 貴宏 | イトウ タカヒロ | 標津町 | 0:22:49 |
19 | 5050 | 沓掛 哲也 | クツカケ テツヤ | 別海町 | 0:22:52 |
20 | 5058 | 山口 宣広 | ヤマグチ ノブヒロ | 釧路市 | 0:23:04 |
21 | 5017 | 渡辺 匡人 | ワタナベ マサヒト | 帯広市 | 0:23:25 |
22 | 5054 | 細川 元一朗 | ホソカワ ゲンイチロウ | 美幌町 | 0:23:42 |
23 | 5021 | 響 亘 | ヒビキ ワタル | 中標津町 | 0:24:00 |
24 | 5055 | 宮原 秀樹 | ミヤハラ ヒデキ | 釧路市 | 0:24:24 |
25 | 5044 | 北川 孝博 | キタガワ タカヒロ | 札幌市 | 0:24:24 |
26 | 5065 | 阿部 貴幸 | アベ タカユキ | 中標津町 | 0:24:39 |
27 | 5064 | 目黒 竜介 | メグロ リュウスケ | 中標津町 | 0:24:44 |
28 | 5078 | 伊藤 隆志 | イトウ タカシ | 釧路市 | 0:24:45 |
29 | 5047 | 倉兼 岳人 | クラカネ タケヒト | 北見市 | 0:24:52 |
30 | 5025 | 新原 一真 | ニイハラ カズマ | 鶴居村 | 0:24:55 |
31 | 5077 | 浜尾 勇貴 | ハマオ ユウキ | 中標津町 | 0:24:57 |
32 | 5008 | 赤坂 幸一 | アカサカ コウイチ | 熊本県 | 0:25:07 |
33 | 5016 | 平藤 栄輝 | ヒラフジ エイキ | 釧路町 | 0:25:32 |
34 | 5068 | 小林 大祐 | コバヤシ ダイスケ | 中標津町 | 0:25:43 |
35 | 5032 | 山下 空悟 | ヤマシタ クウゴ | 根室市 | 0:25:53 |
36 | 5026 | 石川 想弥 | イシカワ ソウヤ | 別海町 | 0:25:54 |
37 | 5031 | 中村 譲 | ナカムラ ジョウ | 根室市 | 0:26:05 |
38 | 5036 | 清野 宏樹 | セイノ ヒロキ | 釧路市 | 0:26:34 |
39 | 5001 | 石川 計行 | イシカワ カズユキ | 根室市 | 0:26:59 |
40 | 5071 | 小田 康夫 | オダ ヤスオ | 釧路市 | 0:27:00 |
41 | 5020 | 阿部 好則 | アベ ヨシノリ | 中標津町 | 0:27:04 |
42 | 5062 | 操上 真悟 | クリカミ シンゴ | 中標津町 | 0:27:19 |
43 | 5069 | 西村 幸司 | ニシムラ コウジ | 中標津町 | 0:27:38 |
44 | 5029 | 工藤 洋 | クドウ ヒロシ | 中標津町 | 0:28:03 |
45 | 5070 | 奥山 朱樹 | オクヤマ トキ | 中標津町 | 0:28:09 |
46 | 5030 | 松橋 孝典 | マツハシ タカノリ | 根室市 | 0:28:15 |
47 | 5082 | 上野 貴史 | ウエノ タカシ | 石川県 | 0:28:26 |
48 | 5024 | 佐久間 聡士 | サクマ サトシ | 中標津町 | 0:28:44 |
49 | 5046 | 菊田 道行 | キクタ ミチユキ | 釧路市 | 0:29:39 |
50 | 5041 | 真野 謙三 | マノ ケンゾウ | 神奈川県 | 0:30:08 |
51 | 5023 | 松本 匡央 | マツモト タダオ | 中標津町 | 0:30:31 |
52 | 5079 | 惣万 正人 | ソウマン マサト | 釧路町 | 0:30:32 |
53 | 5038 | 五十嵐 勝一 | イガラシ ショウイチ | 中標津町 | 0:30:39 |
54 | 5006 | 佐々木 勝男 | ササキ カツオ | 釧路市 | 0:30:43 |
55 | 5019 | 大佛 亮太 | オサラギ リョウタ | 中標津町 | 0:30:45 |
56 | 5035 | 村上 徹 | ムラカミ トオル | 中標津町 | 0:30:50 |
57 | 5018 | 大畠 賢治 | オオハタ ケンジ | 別海町 | 0:31:02 |
58 | 5067 | 村山 大樹 | ムラヤマ トモキ | 中標津町 | 0:31:08 |
59 | 5061 | 松岡 将文 | マツオカ マサフミ | 中標津町 | 0:31:09 |
60 | 5060 | 稲葉 和哉 | イナバ カズヤ | 北見市 | 0:31:13 |
61 | 5002 | 坂本 雄三 | サカモト ユウゾウ | 弟子屈町 | 0:31:30 |
62 | 5074 | 小池 且弥 | コイケ カツヤ | 中標津町 | 0:31:50 |
63 | 5009 | 加藤 英昭 | カトウ ヒデアキ | 美幌町 | 0:32:55 |
64 | 5013 | 高橋 知之 | タカハシ トモユキ | 中標津町 | 0:34:15 |
65 | 5014 | 丹治 祐介 | タンジ ユウスケ | 中標津町 | 0:34:15 |
66 | 5073 | 服部 一穂 | ハットリ イッポ | 中標津町 | 0:34:41 |
67 | 5004 | 宮城 義光 | ミヤギ ヨシミツ | 中標津町 | 0:34:47 |
68 | 5037 | 矢萩 大順 | ヤバギ ヒロヨリ | 中標津町 | 0:34:49 |
69 | 5022 | 山本 常好 | ヤマモト ツネヨシ | 中標津町 | 0:34:56 |
70 | 5011 | 柏木 実 | 神奈川県 | 0:36:16 | |
71 | 5081 | 梶原 亮 | カジワラ リョウ | 中標津町 | 0:36:42 |
72 | 5033 | 魚谷 直孝 | ウオヤ ナオタカ | 根室市 | 0:37:08 |
73 | 5080 | 加藤 伸 | カトウ シン | 中標津町 | 0:38:07 |
74 | 5005 | 山崎 三弘 | ヤマザキ ミツヒロ | 中標津町 | 0:39:07 |
75 | 5063 | 松本 隆之 | マツモト タカユキ | 中標津町 | 0:40:20 |
76 | 5066 | 船越 悠矢 | フナコシ ユウヤ | 中標津町 | 0:43:59 |
08)5km男子 中学生
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 5108 | 伊井 快斗 | イイ カイト | 北見市 | 0:17:27 |
2 | 5110 | 石橋 歩大 | イシバシ アユタ | 網走市 | 0:18:54 |
3 | 5101 | 三上 亮 | ミカミ リョウ | 中標津町 | 0:19:21 |
4 | 5103 | 昆野 俊樹 | コンノ トシキ | 別海町 | 0:23:10 |
5 | 5107 | 向井 陽平 | ムカイ ヨウヘイ | 中標津町 | 0:24:33 |
09)5km男子 小学4〜6年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 5235 | 松本 聖也 | マツモト セイヤ | 美幌町 | 0:19:31 |
2 | 5233 | 梶沼 奎翔 | カジヌマ ケイト | 中標津町 | 0:21:12 |
3 | 5201 | 大西 耶麻斗 | オオニシ ヤマト | 標津町 | 0:21:25 |
4 | 5216 | 佐藤 生弥 | 清里町 | 0:21:53 | |
5 | 5237 | 澤田 蒼空 | サワダ ソラ | 美幌町 | 0:22:28 |
6 | 5207 | 宮坂 大地 | ミヤサカ ダイチ | 別海町 | 0:22:30 |
7 | 5222 | 笛木 柊悟 | フエキ トウゴ | 標茶町 | 0:22:44 |
8 | 5227 | 佐竹 正吉 | サタケ ショウキチ | 別海町 | 0:22:44 |
9 | 5223 | 谷口 惺夢 | タニグチ サトム | 中標津町 | 0:22:45 |
10 | 5214 | 船崎 優太 | フナザキ ユウタ | 中標津町 | 0:22:55 |
11 | 5203 | 栂瀬 伊吹 | トガセ イブキ | 中標津町 | 0:22:57 |
12 | 5221 | 本多 佑士 | ホンダ ユウシ | 標茶町 | 0:22:58 |
13 | 5212 | 工藤 凜空 | クドウ リク | 中標津町 | 0:23:04 |
14 | 5204 | 磯部 光 | イソベ ヒカル | 中標津町 | 0:23:33 |
15 | 5236 | 石尾 颯真 | イシオ ソウマ | 別海町 | 0:23:59 |
16 | 5224 | 千田 緯和 | チダ イオ | 札幌市 | 0:24:01 |
17 | 5229 | 江連 大晴 | エツレ タイセイ | 中標津町 | 0:24:04 |
18 | 5226 | 小杉 竜聖 | コスギ リュウセイ | 根室市 | 0:24:15 |
19 | 5202 | 大木戸 勇心 | オオキド イサミ | 中標津町 | 0:24:49 |
20 | 5228 | 大石 悠斗 | オオイシ ユウト | 中標津町 | 0:24:50 |
21 | 5215 | 中塚 雄琉 | ナカツカ タケル | 中標津町 | 0:25:03 |
22 | 5219 | 林 和弘 | 清里町 | 0:25:20 | |
23 | 5230 | 江連 光陽 | エツレ コウヨウ | 中標津町 | 0:26:41 |
24 | 5205 | 石野 和希 | イシノ カズキ | 中標津町 | 0:26:46 |
25 | 5225 | 小杉 勇雅 | コスギ ユウガ | 根室市 | 0:26:57 |
26 | 5210 | 倉内 悠太 | クラウチ ユウタ | 中標津町 | 0:27:31 |
27 | 5234 | 伊井 大河 | イイ タイガ | 別海町 | 0:30:23 |
28 | 5211 | 音川 歩輝 | オトカワ アユキ | 中標津町 | 0:31:03 |
29 | 5213 | 武市 裕真 | タケイチ ユウマ | 中標津町 | 0:32:41 |
10)5km女子 高校生以上
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 5356 | 八木 沙和子 | ヤギ サワコ | 釧路市 | 0:19:50 |
2 | 5327 | 千葉 有樹 | チバ アキ | 釧路市 | 0:21:31 |
3 | 5303 | 佐藤 千広 | サトウ チヒロ | 北見市 | 0:22:18 |
4 | 5342 | 高澤 三千代 | タカザワ ミチヨ | 釧路市 | 0:23:00 |
5 | 5328 | 北川 朋恵 | キタガワ トモエ | 札幌市 | 0:24:24 |
6 | 5331 | 山家 琴 | ヤンベ コト | 別海町 | 0:24:51 |
7 | 5343 | 雨山 めぐみ | アメヤマ メグミ | 釧路市 | 0:26:14 |
8 | 5340 | 松田 渚 | マツダ ナギサ | 釧路市 | 0:26:55 |
9 | 5318 | 山ア 舞 | ヤマザキ マイ | 中標津町 | 0:27:01 |
10 | 5335 | 廣瀬 恵 | ヒロセ メグミ | 中標津町 | 0:27:06 |
11 | 5305 | 加賀谷 由紀 | カガヤ ユキ | 北見市 | 0:27:12 |
12 | 5312 | 村中 理恵 | ムラナカ リエ | 遠軽町 | 0:27:12 |
13 | 5302 | 小野 千春 | オノ チハル | 中標津町 | 0:27:12 |
14 | 5314 | 星 由香里 | ホシ ユカリ | 美幌町 | 0:27:56 |
15 | 5315 | 五十嵐 華純 | イガラシ カスミ | 中標津町 | 0:28:37 |
16 | 5326 | 美藤 美香 | ビトウ ミカ | 釧路市 | 0:29:02 |
17 | 5317 | 水足 純子 | ミズタリ ジュンコ | 別海町 | 0:29:19 |
18 | 5352 | 惣万 沙希 | ソウマン サキ | 釧路町 | 0:30:01 |
19 | 5329 | 駿河 早苗 | スルガ サナエ | 中標津町 | 0:30:31 |
20 | 5323 | 水木 理恵 | ミズキ リエ | 釧路市 | 0:30:47 |
21 | 5336 | 新井 詠美 | シンイ エミ | 釧路市 | 0:30:52 |
22 | 5351 | 日ノ内 綾 | ヒノウチ アヤ | 釧路市 | 0:31:03 |
23 | 5325 | 向井 政代 | ムカイ マサヨ | 中標津町 | 0:31:29 |
24 | 5349 | 市橋 智美 | イチハシ トモミ | 美幌町 | 0:31:31 |
25 | 5341 | 石本 由美 | イシモト ユミ | 中標津町 | 0:31:34 |
26 | 5301 | 斉藤 静恵 | サイトウ シズエ | 釧路市 | 0:31:35 |
27 | 5339 | 小池 由美子 | コイケ ユミコ | 中標津町 | 0:31:58 |
28 | 5333 | 宿澤 光世 | シュクザワ ミツヨ | 別海町 | 0:32:31 |
29 | 5330 | 釜萢 陽子 | カマヤチ ヨウコ | 釧路市 | 0:32:38 |
30 | 5347 | 加藤 織枝 | カトウ オリエ | 釧路市 | 0:32:52 |
31 | 5310 | 平藤 やよい | ヒラフジ ヤヨイ | 釧路町 | 0:32:57 |
32 | 5316 | 越智 琴音 | オチ コトネ | 中標津町 | 0:32:59 |
33 | 5344 | 鈴木 咲子 | スズキ サキコ | 札幌市 | 0:34:18 |
34 | 5332 | 大塚 知子 | オオツカ チカコ | 釧路市 | 0:34:46 |
35 | 5355 | 広木 由美 | ヒロキ ユミ | 中標津町 | 0:34:53 |
36 | 5306 | 上野 泰子 | ウエノ ヤスコ | 神奈川県 | 0:35:25 |
37 | 5354 | 佐藤 澄江 | サトウ スミエ | 中標津町 | 0:35:55 |
38 | 5311 | 村山 由加理 | ムラヤマ ユカリ | 別海町 | 0:35:58 |
39 | 5345 | 草田 美津保 | クサダ ミツホ | 長野県 | 0:36:01 |
40 | 5307 | 柏木 悦子 | カシワギ エツコ | 神奈川県 | 0:36:08 |
41 | 5321 | 徳永 りな | トクナガ リナ | 中標津町 | 0:36:18 |
42 | 5353 | 平中 裕里加 | ヒラナカ ユリカ | 中標津町 | 0:36:41 |
43 | 5304 | 岡田 貴子 | オカダ タカコ | 北見市 | 0:37:37 |
44 | 5338 | 千葉 亜日架 | チバ アスカ | 別海町 | 0:37:44 |
45 | 5319 | 松尾 綾子 | マツオ リョウコ | 中標津町 | 0:37:52 |
46 | 5337 | 合田 孝子 | ゴウダ タカコ | 釧路市 | 0:38:12 |
47 | 5322 | 伊藤 友美 | イトウ トモミ | 中標津町 | 0:39:22 |
48 | 5308 | 市橋 盟 | イチハシ メイ | 中標津町 | 0:40:20 |
49 | 5348 | 佐藤 歩美 | サトウ アユミ | 釧路市 | 0:40:39 |
50 | 5313 | 佐藤 友恵 | サトウ トモエ | 中標津町 | 0:41:01 |
51 | 5346 | 稲垣 初美 | イナガキ ハツミ | 長野県 | 0:41:54 |
52 | 5309 | 薦田 環 | コモダ タマキ | 中標津町 | 0:44:54 |
53 | 5320 | 三戸 千亜貴 | サンノヘ チアキ | 釧路市 | 0:45:03 |
11)5km女子 中学生
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 5405 | 永井 優会 | ナガイ ユア | 北見市 | 0:19:38 |
2 | 5408 | 梶沼 希空 | カジヌマ ノア | 中標津町 | 0:24:21 |
3 | 5402 | 佐藤 優奈 | サトウ ユウナ | 別海町 | 0:28:53 |
4 | 5409 | 林 冴 | ハヤシ サエ | 帯広市 | 0:28:55 |
5 | 5404 | 白石 彩 | シライシ アヤ | 別海町 | 0:29:10 |
12)5km女子 小学4〜6年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 5520 | 松本 実優 | マツモト ミユ | 美幌町 | 0:19:53 |
2 | 5522 | 桐山 日向 | キリヤマ ヒナタ | 美幌町 | 0:20:01 |
3 | 5525 | 堀 なつめ | ホリ ナツメ | 釧路市 | 0:21:30 |
4 | 5504 | 小島 楓 | コジマ カエデ | 別海町 | 0:22:31 |
5 | 5506 | 竹内 柚葉 | タケウチ ユズハ | 釧路市 | 0:22:33 |
6 | 5509 | 遠藤 麗歩 | エンドウ リホ | 中標津町 | 0:22:41 |
7 | 5508 | 川口 梨緒 | カワグチ リオ | 中標津町 | 0:22:49 |
8 | 5503 | 水足 透子 | ミズタリ トウコ | 別海町 | 0:23:53 |
9 | 5511 | 向井 美生 | ムカイ ミオ | 中標津町 | 0:24:04 |
10 | 5505 | 石井 優衣 | イシイ ユイ | 別海町 | 0:24:17 |
11 | 5516 | 山家 向日葵 | ヤンベ ヒマリ | 別海町 | 0:24:39 |
12 | 5517 | 山家 すず | ヤンベ スズ | 別海町 | 0:24:48 |
13 | 5521 | 水谷 日奈子 | ミズタニ ヒナコ | 中標津町 | 0:25:13 |
14 | 5513 | 笛木 花和 | フエキ ハナ | 標茶町 | 0:25:27 |
15 | 5514 | 笛木 菜和 | フエキ ナナ | 標茶町 | 0:25:45 |
16 | 5519 | 不動 心晴 | フドウ コハル | 中標津町 | 0:28:35 |
17 | 5524 | 越善 愛 | エチゼン アイ | 中標津町 | 0:28:45 |
18 | 5512 | 下栃棚 鈴 | シモトチタナ リン | 中標津町 | 0:30:41 |
19 | 5501 | 浜尾 奏音 | ハマオ ソラ | 中標津町 | 0:30:46 |
20 | 5523 | 久野 世凪 | クノ セナ | 中標津町 | 0:30:48 |
21 | 5507 | 西東 つかさ | サイトウ | 中標津町 | 0:31:03 |
22 | 5502 | 小椋 姫奈乃 | オグラ ヒナノ | 中標津町 | 0:31:27 |