第8回 なかしべつ330°開陽台マラソン 【平成28年7月3日(日)】大会結果
|
★2km★ |
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2031 | 都香 太陽 | ツガ タイヨウ | 札幌市 | 0:06:57 |
2 | 2017 | 浮須 羽琉 | 清里町 | 0:07:02 | |
3 | 2018 | 佐藤 駿 | 清里町 | 0:07:42 | |
4 | 2012 | 寺沢 柊哉 | テラサワ シュウヤ | 中標津町 | 0:07:52 |
5 | 2027 | 新田 響 | ニッタ ヒビキ | 斜里町 | 0:08:00 |
6 | 2036 | 平間 漣 | ヒラマ レン | 中標津町 | 0:08:07 |
7 | 2020 | 高木 悠斗 | 清里町 | 0:08:26 | |
8 | 2011 | 大家 到真 | オオヤ トウマ | 中標津町 | 0:08:34 |
9 | 2016 | 青沼 徹 | 清里町 | 0:08:40 | |
10 | 2037 | 堀 柊棋 | ホリ トウゴ | 釧路市 | 0:08:45 |
11 | 2013 | 中田 瑠希也 | ナカタ ルキヤ | 中標津町 | 0:08:59 |
12 | 2003 | 千葉 丈一郎 | チバ ジョウイチロウ | 中標津町 | 0:09:00 |
13 | 2001 | 太田 柊生 | オオタ シュウ | 中標津町 | 0:09:00 |
14 | 2002 | 川原田 僚季 | カワハラタ トモキ | 中標津町 | 0:09:01 |
15 | 2035 | 川村 蒼空 | カワムラ ソラ | 中標津町 | 0:09:22 |
16 | 2014 | 音川 友希 | オトカワ トモキ | 中標津町 | 0:09:30 |
17 | 2009 | 鷲見 日向 | スミ ヒュウガ | 中標津町 | 0:09:34 |
18 | 2025 | 平田 直志 | ヒラタ ナオシ | 釧路町 | 0:09:38 |
19 | 2023 | 矢口 新大 | 清里町 | 0:09:44 | |
20 | 2007 | 尾村 颯太 | オムラ ソウタ | 中標津町 | 0:09:45 |
21 | 2004 | 大槻 篤志 | オオツキ アツシ | 中標津町 | 0:09:51 |
22 | 2005 | 村中 大地 | ムラナカ ダイチ | 遠軽町 | 0:10:02 |
23 | 2015 | 鈴木 奏一朗 | スズキ ソウイチロウ | 中標津町 | 0:10:04 |
24 | 2030 | 工藤 匠叶 | クドウ タクト | 釧路市 | 0:10:10 |
25 | 2010 | 荒井 綾斗 | アライ アヤト | 中標津町 | 0:10:13 |
26 | 2029 | 長岡 陸斗 | ナガオカ リクト | 音更町 | 0:10:31 |
27 | 2008 | 石崎 侑季 | イシザキ ユウキ | 中標津町 | 0:10:36 |
28 | 2034 | 林 春翔 | ハヤシ ハルト | 中標津町 | 0:10:36 |
29 | 2021 | 茂木 亮磨 | 清里町 | 0:10:37 | |
30 | 2022 | 山平 陽斗 | 清里町 | 0:10:39 | |
31 | 2026 | 牧野 大生 | マキノ タイキ | 中標津町 | 0:10:42 |
32 | 2006 | 筒井 風安 | ツツイ フウア | 中標津町 | 0:11:57 |
33 | 2024 | 安藤 聖奈 | 清里町 | 0:12:01 | |
34 | 2033 | 伊井 瑞貴 | イイ ミズキ | 別海町 | 0:12:32 |
35 | 2028 | 北山 昭吾 | キタヤマ ショウゴ | 別海町 | 0:13:43 |
36 | 2038 | 松田 祐希 | マツダ ユウキ | 中標津町 | 0:14:36 |
14)2km男子 小学1〜3年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2104 | 篠田 泰晟 | シノダ タイセイ | 中標津町 | 0:08:08 |
2 | 2134 | 志賀 大和 | シガ ヤマト | 中標津町 | 0:08:08 |
3 | 2111 | 今井 湧喜 | イマイ ユウキ | 中標津町 | 0:08:21 |
4 | 2161 | 笛木 慶悟 | フエキ ケイゴ | 標茶町 | 0:08:23 |
5 | 2115 | 若杉 琉葦 | ワカスギ ルイ | 中標津町 | 0:08:37 |
6 | 2131 | 土井上 哲平 | ドイガミ テッペイ | 中標津町 | 0:08:37 |
7 | 2151 | 岩本 龍希 | 清里町 | 0:08:38 | |
8 | 2148 | 甲斐 彩翔 | 清里町 | 0:08:40 | |
9 | 2125 | 村上 献 | ムラカミ ケン | 中標津町 | 0:08:42 |
10 | 2127 | 美馬 善二 | ミマ ゼンジ | 中標津町 | 0:08:42 |
11 | 2103 | 横田 葵 | ヨコタ アオイ | 中標津町 | 0:08:44 |
12 | 2173 | 松本 凌汰 | マツモト リョウタ | 美幌町 | 0:08:45 |
13 | 2116 | 古澤 煌希 | フルサワ コウキ | 中標津町 | 0:08:49 |
14 | 2187 | 佐藤 奎太 | サトウ ケイタ | 中標津町 | 0:08:52 |
15 | 2149 | 松木 晄大 | 清里町 | 0:08:57 | |
16 | 2169 | 蟹江 晴人 | カニエ ハルト | 中標津町 | 0:09:02 |
17 | 2105 | 白土 誠一郎 | シラト セイイチロウ | 別海町 | 0:09:03 |
18 | 2153 | 佐藤 蕾 | 清里町 | 0:09:06 | |
19 | 2117 | 小島 幹太 | コジマ カンタ | 別海町 | 0:09:07 |
20 | 2157 | 篠田 恵太 | 清里町 | 0:09:14 | |
21 | 2124 | 上田 絃斗 | ウエダ ゲント | 中標津町 | 0:09:21 |
22 | 2184 | 中塚 奏太 | ナカツカ ソウタ | 中標津町 | 0:09:22 |
23 | 2170 | 宮原 淳太 | ミヤハラ ジュンタ | 釧路市 | 0:09:24 |
24 | 2154 | 三浦 旭翔 | 清里町 | 0:09:26 | |
25 | 2112 | 楓川 瑛太 | モミジガワ エイタ | 中標津町 | 0:09:27 |
26 | 2106 | 千葉 仁義 | チバ ヒトヨシ | 中標津町 | 0:09:35 |
27 | 2185 | 中原 唯希 | ナカハラ イブキ | 中標津町 | 0:09:36 |
28 | 2140 | 篠田 新 | シノダ アラタ | 中標津町 | 0:09:36 |
29 | 2159 | 高橋 楽 | タカハシ ガク | 北見市 | 0:09:38 |
30 | 2107 | 金澤 悠介 | カナザワ ユウスケ | 中標津町 | 0:09:47 |
31 | 2102 | 清原 悠生 | キヨハラ ユウキ | 中標津町 | 0:09:50 |
32 | 2123 | 中尾 拓翔 | ナカオ タクト | 中標津町 | 0:09:50 |
33 | 2135 | 栗田 飛翔 | クリタ ツバサ | 中標津町 | 0:09:50 |
34 | 2147 | 山平 大翔 | 清里町 | 0:09:55 | |
35 | 2160 | 鵜沼 拓輝 | ウヌマ ヒロキ | 標茶町字虹別市 | 0:09:56 |
36 | 2119 | 水足 瑛太 | ミズタリ エイタ | 別海町 | 0:09:56 |
37 | 2128 | 井上 璃音 | イノウエ リオン | 中標津町 | 0:09:56 |
38 | 2178 | 伊藤 颯祐 | イトウ サスケ | 中標津町 | 0:09:58 |
39 | 2138 | 七條 水紀 | シチジョウ ミズキ | 中標津町 | 0:10:04 |
40 | 2150 | 小笠原 昊 | 清里町 | 0:10:07 | |
41 | 2175 | 伊藤 稜琉 | イトウ イズル | 中標津町 | 0:10:11 |
42 | 2171 | 廣瀬 陽士 | ヒロセ ハルト | 中標津町 | 0:10:18 |
43 | 2183 | 斉藤 蒼空 | サイトウ ソラ | 中標津町 | 0:10:20 |
44 | 2132 | 藤原 快唯 | フジワラ カイ | 中標津町 | 0:10:22 |
45 | 2137 | 松田 爽志 | マツダ ソウジ | 中標津町 | 0:10:26 |
46 | 2141 | 山田 晴斗 | ヤマダ ハルト | 中標津町 | 0:10:27 |
47 | 2145 | 中塚 悠斗 | ナカツカ ユウト | 中標津町 | 0:10:28 |
48 | 2181 | 永井 拓人 | ナガイ タクト | 中標津町 | 0:10:31 |
49 | 2121 | 佐藤 将太 | サトウ ショウタ | 別海町 | 0:10:36 |
50 | 2113 | 香川 夏輝 | カガワ ナツキ | 中標津町 | 0:10:47 |
51 | 2164 | 大川 晄生 | オオカワ コウ | 中標津町 | 0:10:50 |
52 | 2174 | 竹内 奏介 | タケウチ ソウスケ | 根室市 | 0:10:52 |
53 | 2126 | 美馬 元太 | ミマ ゲンタ | 中標津町 | 0:10:57 |
54 | 2177 | 町中 一歩 | マチナカ イッポ | 中標津町 | 0:11:06 |
55 | 2182 | 小濱 漣 | コハマ レン | 中標津町 | 0:11:07 |
56 | 2143 | 寺口 麒來 | テラグチ キラ | 帯広市 | 0:11:09 |
57 | 2129 | 堀田 慎介 | ホリタ シンスケ | 中標津町 | 0:11:10 |
58 | 2139 | 須崎 拳斗 | スザキ ケント | 中標津町 | 0:11:10 |
59 | 2162 | 江澤 陽向 | エザワ ヒナタ | 釧路市 | 0:11:13 |
60 | 2166 | 大石 翔太 | オオイシ ショウタ | 中標津町 | 0:11:27 |
61 | 2108 | 仲本 太陽 | ナカモト タイヨウ | 中標津町 | 0:11:31 |
62 | 2101 | 續 晴斗 | ツヅキ ハルト | 中標津町 | 0:11:33 |
63 | 2186 | 氏家 幸矢 | ウジイエ ユキヤ | 中標津町 | 0:11:34 |
64 | 2142 | 青島 光紀 | アオシマ ミツキ | 釧路市 | 0:11:36 |
65 | 2114 | 香川 璃空 | カガワ リク | 中標津町 | 0:11:39 |
66 | 2144 | 佐々木 優人 | ササキ ユウト | 中標津町 | 0:11:39 |
67 | 2110 | 村中 光気 | ムラナカ コウキ | 遠軽町 | 0:11:53 |
68 | 2152 | 佐々木 那由多 | 清里町 | 0:11:55 | |
69 | 2167 | 寺崎 康貴 | テラサキ コウキ | 札幌市 | 0:11:56 |
70 | 2176 | 東 大河 | ヒガシ タイガ | 釧路市 | 0:11:57 |
71 | 2158 | 牧野 琉生 | マキノ ルイ | 中標津町 | 0:12:00 |
72 | 2118 | 前嶋 星来 | マエジマ セラ | 別海町 | 0:12:03 |
73 | 2165 | 長岡 凌佑 | ナガオカ リョウスケ | 音更町 | 0:12:22 |
74 | 2163 | 山家 泰蔵 | ヤンベ タイゾウ | 別海町 | 0:13:20 |
75 | 2109 | 大橋 蒼生 | オオハシ アオイ | 中標津町 | 0:13:27 |
76 | 2133 | 西東 大輔 | サイトウ ダイスケ | 中標津町 | 0:13:39 |
77 | 2155 | 吉本 奏太 | 清里町 | 0:13:43 | |
78 | 2156 | 山本 悠斗 | 清里町 | 0:13:47 | |
79 | 2146 | 池田 真希斗 | イケダ マキト | 中標津町 | 0:13:54 |
80 | 2136 | 古俣 汰都 | コマタ タクト | 中標津町 | 0:13:54 |
81 | 2172 | 須藤 壱紀 | スドウ イッキ | 釧路市 | 0:14:09 |
82 | 2120 | 石井 良英 | イシイ リョウエイ | 別海町 | 0:14:26 |
15)2km女子 小学4〜6年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2218 | 寺口 桜姫 | テラグチ サキ | 帯広市 | 0:07:56 |
2 | 2232 | 佐藤 楓譜 | サトウ フウプ | 標津町 | 0:08:22 |
3 | 2234 | 清水 華穂 | シミズ カホ | 釧路市 | 0:08:27 |
4 | 2243 | 澤田 蒼唯 | サワダ アオイ | 美幌町 | 0:08:31 |
5 | 2238 | 森 美結 | モリ ミユウ | 中標津町 | 0:08:35 |
6 | 2233 | 奥野 乃愛 | オクノ ノア | 中標津町 | 0:08:39 |
7 | 2211 | 寺沢 菜花 | テラサワ ナノハ | 中標津町 | 0:08:39 |
8 | 2213 | 佐藤 凛 | サトウ リン | 中標津町 | 0:08:39 |
9 | 2228 | 広川 志音 | 清里町 | 0:08:45 | |
10 | 2245 | 大沼 桜 | オオヌマ サクラ | 中標津町 | 0:09:10 |
11 | 2222 | 吉江 彩 | 清里町 | 0:09:11 | |
12 | 2236 | 廣瀬 楓菜 | ヒロセ フウナ | 中標津町 | 0:09:12 |
13 | 2223 | 篠田 真奈 | 清里町 | 0:09:13 | |
14 | 2242 | 石橋 花菜 | イシバシ ハナ | 網走市 | 0:09:14 |
15 | 2205 | 大槻 優奈 | オオツキ ユウナ | 中標津町 | 0:09:14 |
16 | 2231 | 鈴木 美結 | スズキ ミユ | 標茶町 | 0:09:32 |
17 | 2227 | 橋本 彩矢 | 清里町 | 0:09:37 | |
18 | 2210 | 宮坂 陽月 | ミヤサカ ヒヅキ | 別海町 | 0:09:39 |
19 | 2225 | 久保 紅葉 | 清里町 | 0:09:55 | |
20 | 2230 | 鵜沼 美晴菜 | ウヌマ ミハナ | 標茶町字虹別市 | 0:10:02 |
21 | 2229 | 武井 美樹 | タケイ ミキ | 釧路市 | 0:10:04 |
22 | 2241 | 大場 瑠来 | オオバ ルラ | 中標津町 | 0:10:09 |
23 | 2214 | 茂木 乃愛 | モギ ノア | 中標津町 | 0:10:14 |
24 | 2215 | 矢萩 林檎 | ヤハギ リンゴ | 中標津町 | 0:10:14 |
25 | 2201 | 小舘 はな | コダテ ハナ | 中標津町 | 0:10:20 |
26 | 2240 | 東 美樹 | ヒガシ ミキ | 釧路市 | 0:10:24 |
27 | 2208 | 小椋 瀬菜 | オグラ セナ | 中標津町 | 0:10:25 |
28 | 2203 | 白土 ひばり | シラト | 別海町 | 0:10:30 |
29 | 2219 | 久保田 琉月 | クボタ ルナ | 釧路市 | 0:10:39 |
30 | 2226 | 中村 美鈴 | 清里町 | 0:10:47 | |
31 | 2202 | 小舘 ひより | コダテ ヒヨリ | 中標津町 | 0:10:56 |
32 | 2212 | 栗田 華帆 | クリタ カホ | 中標津町 | 0:11:04 |
33 | 2237 | 大越 野乃 | オオコシ ノノ | 根室市 | 0:11:11 |
34 | 2235 | 蟹江 結月 | カニエ ユヅキ | 中標津町 | 0:11:13 |
35 | 2206 | 根岸 瑠愛 | ネギシ ルイ | 中標津町 | 0:11:39 |
36 | 2207 | 走出 彩綾 | ハシリデ サアヤ | 中標津町 | 0:11:39 |
37 | 2220 | 小林 璃衣 | コバヤシ リイ | 羅臼町 | 0:11:43 |
38 | 2244 | 中塚 李音 | ナカツカ リオン | 中標津町 | 0:11:49 |
39 | 2239 | 奥谷 凛々音 | オクヤ スズネ | 釧路市 | 0:12:07 |
40 | 2224 | 村下ひかり | 清里町 | 0:12:08 | |
41 | 2217 | 青島 ひかる | アオシマ ヒカル | 釧路市 | 0:12:08 |
42 | 2209 | 楓川 奈央 | モミジガワ ナオ | 中標津町 | 0:13:36 |
16)2km女子 小学1〜3年
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 2328 | 桐山 日和 | キリヤマ ヒヨリ | 美幌町 | 0:08:10 |
2 | 2329 | 高橋 柚季 | タカハシ ユズキ | 美幌町 | 0:08:29 |
3 | 2304 | 瀬川 夏未 | セガワ ナツミ | 中標津町 | 0:09:07 |
4 | 2332 | 中原 愛唯 | ナカハラ アイ | 中標津町 | 0:09:08 |
5 | 2303 | 斉藤 由奈 | サイトウ ユナ | 中標津町 | 0:09:09 |
6 | 2301 | 佐々木 優羽 | ササキ ユウ | 別海町 | 0:10:15 |
7 | 2331 | 石尾 紗英 | イシオ サエ | 別海町 | 0:10:24 |
8 | 2317 | 酒井 菜摘 | 清里町 | 0:10:26 | |
9 | 2315 | 久保 和未 | 清里町 | 0:10:27 | |
10 | 2325 | 大越 葉名 | オオコシ ハナ | 根室市 | 0:10:35 |
11 | 2324 | 志村 萌絵 | シムラ モエ | 鶴居村 | 0:10:46 |
12 | 2309 | 福岡 咲良 | フクオカ サクラ | 中標津町 | 0:10:49 |
13 | 2314 | 大槻 みちる | オオツキ ミチル | 中標津町 | 0:10:52 |
14 | 2312 | 村上 ひかり | ムラカミ ヒカリ | 中標津町 | 0:10:58 |
15 | 2306 | 五月女 佳央 | サオトメ カオ | 中標津町 | 0:10:58 |
16 | 2323 | 小杉 摩耶 | コスギ マヤ | 根室市 | 0:11:05 |
17 | 2322 | 駿河 茉央 | スルガ マオ | 中標津町 | 0:11:11 |
18 | 2318 | 安藤 和 | 清里町 | 0:11:30 | |
19 | 2330 | 越善 リカ | エチゼン リカ | 中標津町 | 0:11:30 |
20 | 2308 | 鷲見 一花 | スミ イチカ | 中標津町 | 0:11:33 |
21 | 2321 | 高橋 園 | タカハシ ソノ | 北見市 | 0:11:35 |
22 | 2313 | 鈴木 百奏 | スズキ モモカ | 中標津町 | 0:11:49 |
23 | 2305 | 村中 さくら | ムラナカ サクラ | 遠軽町 | 0:11:58 |
24 | 2327 | 奥谷 帆乃花 | オクヤ ホノカ | 釧路市 | 0:12:07 |
25 | 2307 | 磯部 美波 | イソベ ミナミ | 中標津町 | 0:12:07 |
26 | 2302 | 白土 きらり | シラト | 別海町 | 0:12:15 |
27 | 2319 | 田中 美央 | 清里町 | 0:12:22 | |
28 | 2320 | 田中 里央 | 清里町 | 0:12:22 | |
29 | 2326 | 佐藤 芙美 | サトウ フミ | 中標津町 | 0:13:20 |
30 | 2316 | 矢口 紗恵 | 清里町 | 0:15:20 |
17)2km ファミリー
順位 | 番号 | 参加者氏名 | 参加者氏名(カナ) | 市町村 | 記録タイム |
1 | 3013 | 下栃棚 誠・下栃棚 浬 | シモトチタナ マコト | 中標津町 | 0:08:24 |
2 | 3028 | 佐藤 純・佐藤 愁斗 | サトウ ジュン | 中標津町 | 0:08:32 |
3 | 3004 | 小沼 茂・小沼 史 | オヌマ シゲル | 中標津町 | 0:08:38 |
4 | 3035 | 蝋山 亜弓・蝋山 慎太 | ロウヤマ アユミ | 別海町 | 0:08:48 |
5 | 3024 | 川村 義志・川村 心翔 | カワムラ ヨシユキ | 中標津町 | 0:09:26 |
6 | 3031 | 佐藤 慶継・佐藤 希帆 | サトウ ヨシツグ | 網走市 | 0:09:40 |
7 | 3041 | 菅野 千春・菅野 堅仁 | カンノ チハル | 釧路市 | 0:09:57 |
8 | 3030 | 久保田 庸央・久保田 竜彗 | クボタ ヤスヒサ | 釧路市 | 0:09:59 |
9 | 3042 | 佐藤 智治・佐藤 茉美 | サトウ トモハル | 中標津町 | 0:10:00 |
10 | 3007 | 山本 勝也・山本 零人 | ヤマモト カツヤ | 標茶町 | 0:10:03 |
11 | 3020 | 岩崎 裕治・岩崎 未羽 | イワサキ ユウジ | 中標津町 | 0:10:06 |
12 | 3014 | 福岡 弘和・福岡 廉 | フクオカ ヒロカズ | 中標津町 | 0:10:14 |
13 | 3025 | 小野 悟史・小野 大雅 | オノ サトシ | 中標津町 | 0:10:14 |
14 | 3001 | 冨田 勝則・冨田 怜大斗 | トミタ カツノリ | 中標津町 | 0:10:15 |
15 | 3009 | 進藤 こずえ・進藤 優斗 | シンドウ コズエ | 中標津町 | 0:10:20 |
16 | 3040 | 志賀 康彦・志賀 鈴 | シガ ヤスヒコ | 中標津町 | 0:10:39 |
17 | 3023 | 掛川 克己・掛川 新二郎 | カケガワ カツキ | 別海町 | 0:10:45 |
18 | 3021 | 村上 大輔・村上 康 | ムラカミ ダイスケ | 中標津町 | 0:11:03 |
19 | 3034 | 鵜沼 梨香・鵜沼 愛依莉 | ウヌマ リカ | 標茶町字虹別市 | 0:11:08 |
20 | 3049 | 齋藤 久美・齋藤 來輝 | サイトウ クミ | 中標津町 | 0:11:14 |
21 | 3047 | 荒井 剛・荒井 悠希 | アライ ゴウ | 釧路町 | 0:11:22 |
22 | 3010 | 岩原 章男・岩原 由季 | イワハラ アキオ | 中標津町 | 0:11:25 |
23 | 3027 | 須崎 みづえ・須崎 ななみ | スザキ ミヅエ | 中標津町 | 0:11:30 |
24 | 3008 | 中川 由樹・中川 結咲 | ナカガワ ヨシキ | 中標津町 | 0:11:59 |
25 | 3051 | 松田 陽子・松田 彩花 | マツダ ヨウコ | 中標津町 | 0:12:03 |
26 | 3016 | 加藤 敬枝・加藤 正大 | カトウ タカエ | 別海町 | 0:12:05 |
27 | 3055 | 伊藤 英樹・伊藤 可琥 | イトウ ヒデキ | 釧路町 | 0:12:13 |
28 | 3045 | 板野 春奈・板野 凌久 | イタノ ハルナ | 中標津町 | 0:12:23 |
29 | 3036 | 山崎 香・山崎 遊 | ヤマザキ カオリ | 別海町 | 0:12:24 |
30 | 3019 | 山ア 美智代・山ア 心晴 | ヤマザキ ミチヨ | 中標津町 | 0:12:27 |
31 | 3052 | 滝本 里香・滝本 憩 | タキモト リカ | 標津町 | 0:12:27 |
32 | 3006 | 山本 愛由美・山本 苺花 | ヤマモト アユミ | 標茶町 | 0:12:31 |
33 | 3033 | 笛木 智和・笛木 桜和 | フエキ トモカズ | 標茶町 | 0:12:31 |
34 | 3029 | 佐久間 照雄・佐久間 孟徳・佐久間 靖子 | サクマ テルオ | 中標津町 | 0:12:32 |
35 | 3026 | 上野 陽子・上野 杏莉 | ウエノ ヨウコ | 中標津町 | 0:12:36 |
36 | 3017 | 橋 徹也・橋 直加 | タカハシ テツヤ | 中標津町 | 0:12:37 |
37 | 3037 | 千田 文恵・千田 蒼乃 | チダ フミエ | 札幌市 | 0:12:46 |
38 | 3038 | 寺谷 佳彦・寺谷 凌 | テラヤ ヨシヒコ | 釧路市 | 0:12:47 |
39 | 3003 | 小舘 謙二・小舘 ののか・小野 絢音 | コダテ ケンジ | 中標津町 | 0:12:48 |
40 | 3046 | 伊藤 慎介・伊藤 史恩 | イトウ シンスケ | 中標津町 | 0:12:57 |
41 | 3022 | 小笠原 裕喜・小笠原 花月 | オガサワラ ヒロキ | 中標津町 | 0:13:04 |
42 | 3018 | 遠野 健・遠野 喬花 | トオノ ケン | 中標津町 | 0:13:06 |
43 | 3044 | 柳田 愛・柳田 心々和 | ヤナギダ イツミ | 中標津町 | 0:13:19 |
44 | 3054 | ごうだ さつき・合田 翔海 | ゴウダ サツキ | 標津町 | 0:13:29 |
45 | 3011 | 筒井 豊彦・筒井 悠詠 | ツツイ トヨヒコ | 中標津町 | 0:13:30 |
46 | 3048 | 佐瀬 奈緒美・佐瀬 巧 | サセ ナオミ | 別海町 | 0:13:42 |
47 | 3053 | 佐藤 佳久・佐藤 陽 | サトウ ヨシヒサ | 釧路市 | 0:14:07 |
48 | 3039 | 寺崎 康展・寺崎 隆展 | テラサキ ヤスノブ | 札幌市 | 0:14:44 |
49 | 3002 | 西本 真二・西本 壮汰 | ニシモト シンジ | 中標津町 | 0:15:06 |
50 | 3005 | 森本 美和・森本 暖乃・森本 暖佳 | モリモト ミワ | 中標津町 | 0:15:10 |